股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

600618股票(600617股票)

2023-07-31 17:06分类:ARBR 阅读:

已公布分配方案公司中,227家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,36只股股息率超3%。

国改走强

●(300122)智飞生物--2021年年度分配方案:以公司总股本160000万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税),除权除息日:2022-07-15

公司简介:全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业;专注从事钾盐开采、钾肥生产销售业务,且目前公司钾肥业务生产、销售均集中在东南亚市场。

●(603712)七一二--股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

保就业

◆增发网下申购◆

◆分红转增股份上市日◆

◆召开股东大会提示◆

(3)600096 云天化

公司简介:综合实力列全国氯碱行业之首,主要产品有烧碱、二氯乙烷、液氯、特种聚氯乙烯树脂。

◆分红派息提示◆

◆分红转增股权登记日◆

●(300424)航新科技--除权除息日及红利发放日,10派0.12元(含税)派0.12元(扣税后)。

◆限售股份上市提示◆

●(000666)经纬纺机--2021年年度分配方案:以公司总股本70413万股为基数,每10股派发现金红利0.86元(含税),除权除息日:2022-07-15

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

●(900916)凤凰B股--红利发放日,10派0.09098美元(含税)。

连续三年高股息率股票一览

 


 

●(600410)华胜天成--除权除息日及红利发放日,10派0.043元(含税)派0.043元(扣税后)。

公司简介:国内唯一以拟除虫菊酯杀虫剂为主导产品的上市公司,目前拥有国内规模最大,配套最全的菊酯产业链,主导产品卫生用菊酯和农用菊酯的原药生产能力分别在2000吨/年和1500吨/年左右。

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有12家。(数据宝)

该股主要指标及行业内排名如下:

●(300747)锐科激光--每10股转增股本3股

(5)605399 晨光新材

公告:2022 年年度报告摘要

●(002065)东华软件(002483)润邦股份(301180)万祥科技--股权登记日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。

●(300379)东方通--2021年年度分配方案:以公司总股本45990.9932万股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税),除权除息日:2022-07-15

 


 

●(601888)中国中免--除权除息日及红利发放日,10派15元(含税)派15元(扣税后)。

●(002973)侨银股份--股权登记日,10派0.999999元(含税)派0.999999元(扣税后)。

●(600616)金枫酒业--除权除息日及红利发放日,10派0.3元(含税)派0.3元(扣税后)。

国企改革

医药

连续三年高股息率股票一览

●(300883)龙利得(000599)青岛双星--除权除息日及红利发放日,10派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)。

2022.05.27" "最终涨停时间

2022.05.27" "连续涨停天数(天)

2022.05.27" "涨停原因类别

2022.05.27"

600662.SH 外服控股 6.62 1.76 10:04:00 1 上海+人力资源服务

300010.SZ 豆神教育 3.34 2.74 11:21:15 1 教育+在线教育

003032.SZ 传智教育 14.91 1.02 11:21:30 1 教育+职业教育

600636.SH 国新文化 7.73 0.90 11:22:15 1 教育+职业教育

600861.SH 北京城乡 19.9 2.07 11:26:00 1 人力资源服务+百货零售

600661.SH 昂立教育 9.19 1.47 13:00:15 1 教育+职业教育

600730.SH 中国高科 5.7 1.32 13:14:15 1 教育+职业教育

002659.SZ 凯文教育 4.18 1.84 14:13:28 1 教育

002908.SZ 德生科技 12.27 2.83 14:23:15 1 数字货币+人力资源服务

300688.SZ 创业黑马 17.92 4.73 14.36 人力资源服务

300662.SZ 科锐国际 53.3 2.62 13.16 人力资源服务

000957.SZ 中通客车 12.41 8.07 09:42:45 11 汽车整车+核酸检测;公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次

000404.SZ 长虹华意 5.84 0.63 09:30:00 3 家用零部件+新能源汽车;上汽通用五菱汽车公司是上海威乐公司的合作客户,公司为其提供电动涡旋压缩机等产品

002420.SZ 毅昌科技 7.79 1.21 09:30:15 3 新能源汽车+家电+军工;公司拟获汇展新能源60%股权以推进公司战略转型

000025.SZ 特力A 16.29 2.43 09:31:45 3 汽车服务+物业管理+珠宝

600686.SH 金龙汽车 8.07 14.52 14:50:44 3 汽车整车+方舱医院

600081.SH 东风科技 14.26 6.48 14:53:28 3 汽车零部件+汽车电子;东风汽车控制权或将变更,为东风集团借壳登陆A股市场铺路

000880.SZ 潍柴重机 10.12 2.78 11:04:30 2 发动机+海工装备;与中通客车实控人同为山东重工集团有限公司

002976.SZ 瑞玛精密 18.99 0.23 09:32:45 1 汽车零部件+汽车电子

301215.SZ 中汽股份 7.69 4.22 09:39:15 1 汽车服务+次新股+人脸识别+央企国资改革

002957.SZ 科瑞技术 14.65 1.19 09:42:00 1 锂电池+电子烟+虚拟现实;刀片电池渗透率提升带动叠片机爆发式增长,科瑞主打消费、动力电池叠片机,技术领先,目前在手新能源订单约20亿,和蜂巢能源深度合作

600653.SH 申华控股 2.3 3.93 10:16:30 1 汽车服务+光伏;华晨

600178.SH 东安动力 7.27 1.76 10:51:00 1 汽车零部件+央企国资改革

000599.SZ 青岛双星 4.05 0.96 13:48:55 1 汽车零部件+军工

002965.SZ 祥鑫科技 25.29 1.06 13:13:15 1 汽车零部件+光伏+储能

605068.SH 明新旭腾 22.06 1.64 14:27:45 1 汽车零部件

603115.SH 海星股份 22.14 1.96 14:18:28 1 有色金属;铝电解电容器用电极箔

000868.SZ 安凯客车 5.06 7.18 14:28:49 1 汽车整车

600735.SH 新华锦 7.08 2.82 14:32:08 1 纺织服饰+人民币贬值受益

600213.SH 亚星客车 9.83 3.45 14:33:08 1 汽车整车

000595.SZ 宝塔实业 5.4 0.80 09:30:00 4 军工+国产航母+资产注入;资产注入是目前宝塔实业最重要的工作之一,公司高度重视,提请重整投资人按照《重整计划》适时注入。

003009.SZ 中天火箭 45.52 0.89 09:30:15 2 军工+光伏概念+央企国资改革

000026.SZ 飞亚达 10 0.32 09:30:00 1 中航系+央企国资改革+饰品+军工;大股东为中国航空工业集团有限公司

600962.SH 国投中鲁 11.83 1.30 09:36:00 1 饮料制造+人民币贬值受益+央企国资改革

600099.SH 林海股份 9.48 1.15 09:36:00 1 两轮车+央企国资改革+农机

000151.SZ 中成股份 14.63 5.35 09:38:00 1 贸易+人民币贬值受益+央企国资改革

600501.SH 航天晨光 11.62 1.62 09:57:15 1 军工+央企国资改革+大飞机

600495.SH 晋西车轴 3.97 1.47 10:21:30 1 轨交设备+央企国资改革

002066.SZ 瑞泰科技 11.55 1.54 13:20:30 1 央企国资改革+建筑材料

000635.SZ 英力特 10.09 1.92 13:36:48 1 光伏+氢能源+央企国资改革

600283.SH 钱江水利 18.12 6.34 09:58:45 4 水利+环保;住建部 发改委 水利部关于印发“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划的通知

002761.SZ 浙江建投 37.4 38.40 11:28:00 2 基建+新型城镇化

603316.SH 诚邦股份 7.26 4.77 14:55:59 2 新型城镇化+基建+水利

002856.SZ 美芝股份 11.34 0.42 09:30:00 1 中标+建筑装饰;收到9196.6万元项目中标通知书

002883.SZ 中设股份 20.25 4.56 10:04:15 1 新型城镇化+建筑装饰+方舱医院

603017.SH 中衡设计 10.31 0.90 09:36:00 1 建筑节能+建筑装饰

000029.SZ 深深房A 9.3 1.81 11:29:45 1 房地产开发

000023.SZ 深天地A 11.78 0.88 14:34:53 1 建筑材料+房地产

600502.SH 安徽建工 7.95 28.64 14:18:28 1 基建+水利+新型城镇化

600502.SH 安徽建工 7.95 28.64 14:18:28 1 基建+水利+新型城镇化

000736.SZ 中交地产 20.75 22.11 14:21:13 1 房地产开发

600284.SH 浦东建设 8.05 9.46 14:44:34 1 基建

000722.SZ 湖南发展 19.67 23.55 14:46:48 1 光伏+绿色电力+养老概念

000856.SZ 冀东装备 8.51 1.52 14:52:57 1 水泥装备+中标;国家发改委下达15.7亿元支持雄安新区重大项目建设

603789.SH 星光农机 9.58 2.25 13:11:00 2 农机

600313.SH 农发种业 14.78 37.51 14:23:30 1 农业种植+化肥;粮食危机拉响警报:泰国与越南欲联合提高米价

000816.SZ 智慧农业 4.43 9.06 13:40:33 1 农机+小金属概念

002207.SZ 准油股份 8.39 4.40 10:05:45 1 油服+可燃冰

000985.SZ 大庆华科 18.51 2.05 10:09:45 1 油服+央企国资改革

000554.SZ 泰山石油 5.84 2.54 14:29:49 1 石油石化+天然气+央企国资改革

600938.SH 中国海油 18.5 43.92 14:42:56 1 油气开采+天然气+次新股

002660.SZ 茂硕电源 8.97 3.79 09:55:00 3 光伏+节能照明+智慧灯杆

002350.SZ 北京科锐 7.3 1.44 09:30:15 2 储能+光伏+充电桩

605366.SH 宏柏新材 23.97 2.84 09:46:15 2 光伏级三氯氢硅;近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。

605399.SH 晨光新材 50.38 3.96 10:04:45 1 光伏级三氯氢硅

001212.SZ 中旗新材 39.16 3.62 14:37:24 1 建筑材料+次新股

603320.SH 迪贝电气 12.08 0.27 09:34:15 1 家用电器+电机

605555.SH 德昌股份 32.67 2.60 13:50:25 1 家用电器+次新股+外贸

001318.SZ 阳光乳业 21.93 7.60 09:32:15 5+1 食品加工+新股+乳业

002481.SZ 双塔食品 8.93 6.83 11:04:15 1 农产品加工+预制菜

000798.SZ 中水渔业 10.89 5.14 14:24:15 1 渔业+预制菜+央企国资改革

600721.SH 百花村 7.76 0.87 11:07:15 1 CRO概念+医疗服务+摘帽;拟更名为百花医药

688131.SH 皓元医药 160.79 3.19 13.83 CRO概念+医疗服务

000756.SZ 新华制药 38.6 33.25 14:26:15 2 医药+新冠治疗

002793.SZ 罗欣药业 8.56 0.24 09:30:00 1 回购注销+医药;拟回购注销3.71亿股业绩补偿股

002923.SZ 润都股份 18.15 2.41 14:54:39 1 医药+电子烟

688185.SH 康希诺 178.6 12.14 18.48 新冠疫苗

002213.SZ 大为股份 12.82 1.80 09:43:15 2 资产出售+半导体+汽车零部件;公司公告子公司拟转让所持特尔佳海讯股权 精简公司组织结构、降低管理成本

603230.SH 内蒙新华 13.08 1.53 10:01:45 1 政府奖励+传媒;教育部回应教材插图问题,要求使用新教材并展开全面排查

002351.SZ 漫步者 8.79 0.77 09:34:30 1 消费电子+智能音箱+无线耳机

002492.SZ 恒基达鑫 6.62 2.12 10:26:30 1 物流+石化物流;粤港澳大湾区

600053.SH 九鼎投资 16.45 1.33 14:45:48 1 私募+房地产+创投

002808.SZ 恒久科技 7.48 1.41 11:22:00 1 燃料电池+网络安全+激光

600403.SH 大有能源 6.53 7.52 14:50:11 2 煤炭+摘帽

002121.SZ 科陆电子 6.04 8.60 09:47:45 4 控股股东变更+储能;控股股东拟变更为美的集团

603272.SH 联翔股份 31.63 0.29 09:30:00 6 家用轻工+新股

605086.SH 龙高股份 20.09 0.68 10:22:00 1 高岭土

600618.SH 氯碱化工 12.64 3.17 10:57:00 1 氟化工+烧碱;纯碱烧碱

600780.SH 通宝能源 5.45 2.39 10:58:45 1 电力+高端装备

002181.SZ 粤传媒 4.59 2.56 13:04:00 2 传媒;618李佳琦概念

603662.SH 柯力传感 17.74 0.74 14:26:00 1 传感器+物联网

600503.SH 华丽家族 3.08 0.39 09:30:00 1 出售资产+房地产开发;拟15.9亿元向华泰证券出售其持有的华泰期货40%股权

https://www.haobaiyou.com

上一篇:有茎君子兰开花图(有茎君子兰叶片图解)

下一篇:新增长理论包括(新增长理论模型)

相关推荐

返回顶部