股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票情报收集(股票情报员周周涨停)

2023-04-05 16:27分类:ARBR 阅读:

作为资深韭菜,怎么用ChatGPT技术进行股票预测呢?

开始使用ChatGPT技术进行股票交易时,需要使用ChatGPT模型对市场数据进行训练。

想要训练ChatGPT模型,需要收集大量的市场数据,包括历史股票价格、交易量、市场新闻等。这些数据可以通过各种途径获取,比如股票交易网站、新闻网站等。在数据收集方面,可以通过编写爬虫程序来实现自动化收集。

编写爬虫程序的工具有很多种,比如Python中的requests库、Scrapy框架、BeautifulSoup库等。在使用这些工具之前,您需要学习相关的编程知识和技能,了解HTTP协议、HTML标签、XPath语法等等。

以下是一个简单的Python爬虫示例,可以从股票交易网站上获取股票价格数据:

这个示例使用了requests库发送HTTP请求,然后使用BeautifulSoup库解析HTML文档,最终找到页面中包含当前股票价格的标签并输出价格。这只是一个简单的示例,实际情况可能更加复杂,需要根据具体的网站和需求进行编写。

需要注意的是,爬虫程序可能涉及到法律和道德问题,比如爬取他人的信息和数据可能会侵犯隐私和知识产权。在进行数据收集和使用时,应遵守相关的法律和规定。

证券时报•数据宝统计,2月24日沪指收盘报3267.16点,跌20.32点,跌幅为0.62%,近五日涨跌幅为1.34%。近五日A股成交量3288.08亿股,成交金额39392.25亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有61只,净买入净额为25.62亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-727.54亿元,已连续4天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,68只个股出现了机构的身影,其中37只股票呈现机构净买入,31只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、徐工机械、钧达股份,机构资金流入净额分别是2.31亿元、1.69亿元、1.56亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国电信、中国卫星、石英股份等, 机构资金流出净额分别是9.38亿元、1.03亿元、0.63亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002261 拓维信息 10.23 31764.12 8681.50 23082.62 1.44 -42679.52
000425 徐工机械 15.01 19941.83 3000.73 16941.10 1.94 27867.94
002865 钧达股份 11.55 15550.24 0.00 15550.24 3.26 31794.46
000581 威孚高科 23.23 9652.83 913.38 8739.45 1.04 16393.18
603093 南华期货 16.11 7739.50 0.00 7739.50 16.30 4004.26
002229 鸿博股份 9.66 8196.97 555.71 7641.26 0.52 -9890.48
000034 神州数码 11.70 5205.96 183.65 5022.30 0.65 4976.97
002833 弘亚数控 22.40 6328.53 2073.78 4254.75 2.72 2242.41
000923 河钢资源 7.62 9486.37 5326.64 4159.74 2.25 -9985.68
603730 岱美股份 10.68 6228.29 2160.72 4067.57 12.77 -910.51
300585 奥联电子 -37.77 27316.47 24833.83 2482.64 0.41 -61669.14
301205 联特科技 -10.61 4215.91 1801.21 2414.70 1.74 -8065.27
000716 黑芝麻 0.66 1887.99 0.00 1887.99 0.33 5812.84
600238 海南椰岛 -9.53 1834.28 0.00 1834.28 0.45 -25378.64
002156 通富微电 14.78 5101.29 3272.78 1828.52 0.17 66692.89
601566 九牧王 9.62 1906.04 400.83 1505.21 3.80 709.71
301398 星源卓镁 21.57 4024.10 2576.20 1447.91 2.25 508.82
301419 阿莱德 -2.49 1454.04 115.50 1338.54 1.06 -573.32
002882 金龙羽 -12.07 1518.03 183.87 1334.16 0.41 -22861.39
603281 江瀚新材 -8.23 1230.43 0.00 1230.43 0.49 -15134.85

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有英飞拓、云赛智联、中国卫星。具体来看,英飞拓是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.70亿元,高居榜首。此外,云赛智联营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002528 英飞拓 9.79 25267.74 8301.62 16966.12 2.00 14668.73
600602 云赛智联 20.15 21736.88 6340.94 15395.94 3.08 23798.70
600118 中国卫星 24.25 20527.46 5561.50 14965.96 1.56 55029.86
002261 拓维信息 10.23 121514.88 107497.53 14017.35 0.87 -42679.52
000581 威孚高科 23.23 55820.88 41940.50 13880.38 1.64 16393.18
002197 证通电子 8.21 16390.56 3397.39 12993.16 4.18 33252.89
603307 扬州金泉 54.97 26134.37 14714.70 11419.67 10.43 40542.07
603211 晋拓股份 46.91 17972.66 7782.63 10190.03 7.25 4821.64
002112 三变科技 49.09 24864.40 16352.63 8511.77 1.91 20946.38
301303 真兰仪表 5.15 9111.12 1678.93 7432.18 1.90 6959.39
002368 太极股份 6.33 17354.13 10913.86 6440.27 1.48 -3022.05
603189 网达软件 16.60 9065.74 2887.88 6177.86 3.71 15853.46
001260 坤泰股份 61.08 21464.08 15288.20 6175.87 5.95 34252.16
000716 黑芝麻 0.66 13068.55 8342.69 4725.86 0.83 5812.84
600320 振华重工 11.11 7235.08 2790.65 4444.43 2.64 5172.21
603908 牧高笛 13.96 5865.52 1565.65 4299.87 4.62 5881.79
000019 深粮控股 8.00 7098.06 3234.47 3863.59 4.07 8524.94
002665 首航高科 9.52 13522.36 9853.14 3669.23 0.90 25164.66
603319 湘油泵 7.13 5836.88 2617.97 3218.91 3.35 1768.64
603190 亚通精工 -7.11 31540.06 28570.69 2969.37 1.23 3834.46

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的61只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为中国卫星、扬州金泉、坤泰股份,主力资金分别为5.50亿元、4.05亿元、3.43亿元。主力资金净流入力度较大的个股有扬州金泉、*ST瑞德、坤泰股份,力度分别高达37.04%、33.24%、33.00%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600118 中国卫星 24.25 4691.78 0.49 55029.86 5.73
603307 扬州金泉 54.97 11419.67 10.43 40542.07 37.04
001260 坤泰股份 61.08 6175.87 5.95 34252.16 33.00
002197 证通电子 8.21 13321.08 4.29 33252.89 10.71
002865 钧达股份 11.55 6863.52 1.44 31794.46 6.66
000425 徐工机械 15.01 6058.77 0.70 27867.94 3.20
002665 首航高科 9.52 1984.37 0.49 25164.66 6.18
600602 云赛智联 20.15 13561.78 2.71 23798.70 4.76
002112 三变科技 49.09 6189.02 1.39 20946.38 4.70
000581 威孚高科 23.23 22619.83 2.68 16393.18 1.94
603189 网达软件 16.60 6177.86 3.71 15853.46 9.52
002528 英飞拓 9.79 16966.12 2.00 14668.73 1.73
001225 和泰机电 31.28 3071.90 2.88 11852.34 11.13
000532 华金资本 14.04 2257.80 2.67 10430.18 12.31
000019 深粮控股 8.00 393.18 0.41 8524.94 8.97
301303 真兰仪表 5.15 3812.30 0.98 6959.39 1.78
002759 天际股份 16.93 1954.78 0.78 5963.66 2.39
603908 牧高笛 13.96 3953.54 4.25 5881.79 6.32
000716 黑芝麻 0.66 6613.85 1.16 5812.84 1.02
001319 铭科精技 11.43 1959.43 2.06 5533.03 5.83

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haobaiyou.com

上一篇:股票行情(600281业绩)

下一篇:创业板开户 交易经验(创业板开户条件)

相关推荐

返回顶部