股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

st股票有哪些公司(_st股票有哪些)

2023-09-15 06:28分类:创业板 阅读:

节前最后一周,在新股上市放缓后,上周五盘后退市制度方面迎来重要消息。证监会表示,将确保退市制度平稳实施,推动形成“有进有出,能进能出”的良好生态。根据上市公司公告,有近30家A股上市公司节后将“披星戴帽”,此外,还有20只股票停牌预告退市。

退市制度不断完善 今年可能是退市大年

 

晶方科技:3月13日的投资者关系互动中,公司表示集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。

中信国安4月29日公告称,公司持续经营能力存在不确定性,同时公司2019年至2021年经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东净利润孰低值分别为-2.79亿元、-27.19亿元、-14.76亿元。深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。公司股票将于5月5日停牌一天,5月6日复牌,股票简称变更为“ST国安”。

值得注意的是,据不完全统计发现,节后第一周,也就是5月5日和5月6日两个交易日,共计有近30股将“披星戴帽”。其中,有13只个股将被实施退市风险警示。

根据退市新规,已经被实施退市风险警示的公司(*ST),若第二年年报中继续触及退市指标将会被终止上市。

ST股业绩预告明细

 

 

 

不仅如此,紫晶存储虽然和泽达易盛一样属于科创板个股,但在科创板上市前的2013和2014年,贡献营收最大的业务并不是公司引以为傲的光存储,而是完全不沾边的煤气表。至于光存储,则是直到2016年报才有出现。从这一点可以看出,紫晶存储的科技味道似乎并不够浓。

从行业板块方面看,交通运输、商业贸易、食品饮料等行业板块涨幅靠前,涨停个股商业贸易行业稍多,但总体较为分散

五星评级:☆☆

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

盘面解说:股价处在多头强势,远强于沪指,一直强势,预期一般,资金加速流出,趋势转坏,近日出现卖出信号,近三日出现阶段介入点

数据宝(shujubao2015):证券时报智能原创新媒体。

ST股走强,与以下两点原因及市场预期密切相关。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST康美,预计实现净利润上限为84.38亿元,其次是*ST海航、*ST节能,全年预计净利润上限分别为62.00亿元、22.00亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST凯乐,全年预计最小亏损额为71.00亿元,其次是*ST中天、*ST易见,预计亏损金额分别为54.00亿元、17.85亿元。(数据宝)

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
600518 *ST康美 预盈 843750.00 562500.00 -1.62 医药生物
600221 *ST海航 预盈 620000.00 450000.00 -1.61 交通运输
000820 *ST节能 预盈 220000.00 175000.00 -0.29 环保
600403 ST大有 预盈 133600.00 102400.00 -1.42 煤炭
600225 *ST松江 预盈 87600.00 59700.00 -4.76 房地产
600595 ST中孚 预盈 65000.00 60000.00 -5.90 有色金属
600515 *ST基础 预盈 60000.00 40000.00 -22.30 房地产
000707 *ST双环 预盈 45000.00 40000.00 5.04 基础化工
600226 ST瀚叶 预盈 43900.00 36700.00 -8.55 传媒
002496 ST辉丰 预盈 42000.00 30000.00 -6.09 基础化工
300071 *ST嘉信 预盈 33503.19 22335.46 -10.00 传媒
002188 *ST巴士 预盈 17600.00 12600.00 23.33 传媒
000005 ST星源 预盈 17000.00 12000.00 -9.57 环保
603032 *ST德新 预盈 11000.00 8000.00 -13.09 交通运输
300023 *ST宝德 预盈 9400.00 6300.00 -0.32 非银金融
002770 *ST科迪 预盈 9000.00 6000.00 20.00 食品饮料
300269 ST联建 预盈 9000.00 6000.00 -14.83 传媒
600599 ST熊猫 预增 8500.00 6500.00 16.77 非银金融
600291 *ST西水 预盈 8257.97 8257.97 -19.51 非银金融
600301 *ST南化 预增 5000.00 3500.00 -5.38 商贸零售
600241 ST时万 预盈 5000.00 3400.00 -11.08 电力设备
002692 ST远程 预盈 4600.00 3600.00 -9.41 电力设备
300278 *ST华昌 预盈 4500.00 3000.00 -11.81 机械设备
000007 *ST全新 预盈 4500.00 3000.00 1.15 商贸零售
002021 ST中捷 预盈 3000.00 2000.00 -5.26 机械设备
300859 *ST西域 预盈 2700.00 1900.00 -9.82 社会服务
600695 *ST绿庭 预盈 2700.00 1800.00 -9.02 非银金融
600191 *ST华资 预盈 2400.00 1600.00 -7.80 农林牧渔
600084 *ST中葡 预盈 2200.00 1500.00 3.00 食品饮料
002058 *ST威尔 预增 1500.00 1000.00 -3.46 电力设备
600083 *ST博信 预平 1350.00 930.00 11.36 综合
300446 *ST乐材 预盈 600.00 400.00 -7.55 电子
600365 ST通葡 预盈 450.00 300.00 18.43 食品饮料
000613 *ST东海A 预盈 310.00 270.00 -9.80 社会服务
600766 *ST园城 预盈 300.00 250.00 0.21 有色金属
600615 *ST丰华 预亏 -120.00 -230.00 -9.67 有色金属
300029 *ST天龙 减亏 -200.00 -400.00 -13.64 电力设备
002499 *ST科林 预亏 -1500.00 -2200.00 2.56 公用事业
002656 ST摩登 预亏 -1600.00 -2400.00 3.25 纺织服饰
300051 ST三五 减亏 -1800.00 -3600.00 14.03 传媒
600890 *ST中房 减亏 -2000.00 -2500.00 -9.79 房地产
000611 *ST天首 预亏 -2200.00 -4400.00 9.68 煤炭
600145 *ST新亿 减亏 -2225.58 -3206.42 -13.22 商贸零售
600671 ST目药 减亏 -3000.00 -3700.00 -3.79 医药生物
600265 *ST景谷 预亏 -3100.00 -3700.00 -11.75 农林牧渔
600898 ST美讯 减亏 -3400.00 -3400.00 -6.38 电子
600198 *ST大唐 减亏 -4000.00 -8000.00 -7.68 电子
300795 *ST米奥 预亏 -4500.00 -6500.00 12.59 社会服务
600091 *ST明科 预亏 -4800.00 -7100.00 -38.02 基础化工
600652 *ST游久 预亏 -6500.00 -8000.00 -23.27 传媒
002619 *ST艾格 减亏 -7566.88 -11350.32 -22.00 传媒
600462 ST九有 预亏 -7800.00 -7800.00 -15.58 通信
000972 *ST中基 减亏 -8000.00 -12000.00 -3.72 农林牧渔
000571 ST大洲 减亏 -8500.00 -11000.00 -13.41 煤炭
300530 *ST达志 预亏 -9500.00 -14000.00 -27.15 基础化工
600090 *ST济堂 减亏 -14141.18 -21211.76 -13.45 医药生物
300325 *ST德威 减亏 -16000.00 -24000.00 3.46 基础化工
600593 *ST圣亚 预亏 -16000.00 -24000.00 -9.40 社会服务
300356 ST光一 预亏 -17000.00 -25000.00 -10.71 电力设备
600311 ST荣华 减亏 -17000.00 -17000.00 -14.81 有色金属
600568 ST中珠 预亏 -18000.00 -26000.00 -8.16 医药生物
002086 ST东洋 减亏 -20000.00 -26000.00 -5.19 农林牧渔
000835 *ST长动 预亏 -23500.00 -35000.00 -34.71 传媒
600666 ST瑞德 减亏 -28000.00 -41000.00 -15.57 电子
600146 *ST环球 预亏 -28288.66 -42432.99 -28.61 纺织服饰
002005 ST德豪 减亏 -33000.00 -48000.00 -16.41 家用电器
002470 ST金正 减亏 -36000.00 -68000.00 -21.26 基础化工
603996 *ST中新 减亏 -40000.00 -45000.00 -34.95 电子
000980 *ST众泰 减亏 -40000.00 -60000.00 -21.42 汽车
600242 ST中昌 预亏 -41600.00 -50400.00 -15.38 传媒
000687 *ST华讯 减亏 -47000.00 -70000.00 -24.58 国防军工
601113 ST华鼎 预亏 -52000.00 -78000.00 -10.37 商贸零售
600139 ST西源 预亏 -58000.00 -69000.00 -4.51 非银金融
603157 *ST拉夏 减亏 -60000.00 -90000.00 -30.99 纺织服饰
300370 ST安控 预亏 -71000.00 -88000.00 -18.75 机械设备
600290 ST华仪 预亏 -73000.00 -73000.00 -15.52 电力设备
000410 ST沈机 预亏 -80000.00 -100000.00 -11.31 机械设备
600654 ST中安 预亏 -100000.00 -140000.00 0.41 计算机
002776 ST柏龙 预亏 -110000.00 -130000.00 -28.05 纺织服饰
600816 ST安信 减亏 -110000.00 -110000.00 -9.76 非银金融
002427 ST尤夫 预亏 -115000.00 -155000.00 19.70 基础化工
300178 *ST腾邦 预亏 -122500.00 -159250.00 -24.59 社会服务
600781 ST辅仁 预亏 -150000.00 -180000.00 -14.89 医药生物
600093 *ST易见 减亏 -178528.97 -260366.80 -16.73 非银金融
600856 *ST中天 预亏 -540000.00 -720000.00 -43.33 石油石化
600260 ST凯乐 预亏 -710000.00 -870000.00 -32.26 通信

 

https://www.haobaiyou.com

上一篇:股票000518(股票000951)

下一篇:东方铁塔(002545东方铁塔)

相关推荐

返回顶部