股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

融资买入(融资买入股票详细操作)

2023-07-23 07:59分类:分时图 阅读:

免责申明:本教程所载资料与意见仅供咨询分享和投资理念交流之用,不构成任何投资交易建议。我们不保证内容的准确性,完整性或正确性。任何人因使用本资料而产生任何直接或间接损失,均与我们无关。

盈透的保证金(Reg T)账户默认开通融资融券功能,现金(cash)账户无法使用融资融券功能。

 

 

一般来说,会规定一个维持担保比例,一旦超过这个比例,券商会要求追加保证金或强制平仓。

C颀中(688352)上市首日上涨43.97%,换手率达73.06%,成交额为18.50亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.19亿元,占该股全天交易额的6.44%,融资偿还额为1636.75万元,最新融资余额为1.03亿元,占流通市值的比例为3.90%。上市首日融券卖出量为297.09万股,融券余量为297.09万股,最新融券余额为5175.33万元,占流通市值的1.96%。

证金公司网站显示,C颀中上市首日转融券交易融出数量为361.00万股,共有3笔,期限均为28天,融出费率分别为12.6%、13.6%、16.6%。

资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.31亿元,其中,特大单净流入4.01亿元,大单净流入2.30亿元。(数据宝)

 

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
688352 C颀中 2023.04.20 43.97 10279.41 3.90 5175.33
688507 C索辰 2023.04.18 2.62 19527.67 8.54 0.00
688539 C高华 2023.04.18 -8.42 3305.03 3.35 3748.24
688433 C华曙 2023.04.17 15.90 6060.20 5.68 7383.69
688484 南芯科技 2023.04.07 48.41 12605.99 3.88 0.00
688535 华海诚科 2023.04.04 79.00 4924.29 4.78 5195.98
688343 云天励飞 2023.04.04 137.04 50129.72 6.46 0.00
688531 日联科技 2023.03.31 27.44 27247.35 8.07 0.00
688502 茂莱光学 2023.03.09 175.39 9947.85 4.30 9597.31
688522 纳睿雷达 2023.03.01 29.39 8393.57 3.88 7490.56
688486 龙迅股份 2023.02.21 35.87 10448.78 7.98 12429.00
688307 中润光学 2023.02.16 102.18 2743.09 3.11 4395.84
688515 裕太微 2023.02.10 152.70 19692.94 4.65 11916.18
688435 英方软件 2023.01.19 176.77 8659.18 4.59 9141.37
688485 九州一轨 2023.01.18 23.41 1970.20 2.86 3461.94
688506 百利天恒 2023.01.06 29.76 9080.86 8.57 4289.08
688525 佰维存储 2022.12.30 14.80 2027.60 3.63 0.00
688475 萤石网络 2022.12.28 -12.23 8546.80 4.04 9375.83
688496 清越科技 2022.12.28 8.84 6155.93 7.87 5788.30
688410 山外山 2022.12.26 -18.98 1084.50 1.25 2925.85
688141 杰华特 2022.12.23 32.62 12450.33 4.96 20023.90
688147 微导纳米 2022.12.23 13.38 2887.44 2.80 4412.49
688498 源杰科技 2022.12.21 15.66 5047.19 3.42 14947.54
688172 燕东微 2022.12.16 4.69 6147.09 2.23 9828.70
688143 长盈通 2022.12.12 37.40 6392.14 6.79 5047.42
688420 美腾科技 2022.12.09 1.94 4010.71 3.96 4113.73
688503 聚和材料 2022.12.09 35.37 11046.85 3.12 21378.83
688084 晶品特装 2022.12.08 44.47 12783.80 8.31 0.00
688489 三未信安 2022.12.02 51.48 7397.49 3.81 18676.30
688480 赛恩斯 2022.11.25 33.11 1184.27 2.40 7554.48

 

https://www.haobaiyou.com

上一篇:治理pm2.5概念股(杭州pm2.5)

下一篇:000596股票(000598股票)

相关推荐

返回顶部