股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

001266股票行情走势图东方财富网与股票行情走势图

2024-04-01 06:54分类:港股投资 阅读:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3253.69点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为10149.67亿元。到目前为止今日有287只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晋亿实业、汉马科技、远信工业等,乖离率分别为9.06%、8.30%、8.22%;恒锋信息、聚赛龙、华纺股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月21日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601002 晋亿实业 9.92 6.63 5.08 5.54 9.06
600375 汉马科技 10.06 2.71 8.89 9.63 8.30
301053 远信工业 11.34 40.08 30.11 32.59 8.22
600119 长江投资 9.99 5.02 7.75 8.37 8.06
000739 普洛药业 10.01 4.32 34.19 36.92 8.00
301130 西点药业 8.40 37.61 53.49 57.55 7.60
600113 浙江东日 10.02 7.65 8.47 9.11 7.53
002326 永太科技 10.00 11.49 31.66 34.00 7.40
301222 浙江恒威 10.12 45.13 40.58 43.52 7.25
600833 第一医药 9.96 5.48 11.32 12.14 7.22
002330 得 利 斯 10.04 7.74 8.50 9.10 7.08
600379 宝光股份 7.17 3.92 11.82 12.56 6.24
603558 健盛集团 7.41 2.09 10.92 11.60 6.21
301201 诚达药业 14.78 51.65 123.46 131.08 6.17
300387 富邦股份 8.45 12.74 9.31 9.88 6.08
002282 博深股份 6.22 1.31 8.37 8.88 6.04
300391 康跃科技 6.39 2.78 13.52 14.32 5.90
002178 延华智能 10.06 20.96 6.42 6.78 5.61
002724 海 洋 王 7.73 0.85 13.07 13.79 5.54
002438 江苏神通 6.94 2.16 15.69 16.49 5.07
002640 *ST 跨境 5.05 0.47 2.77 2.91 4.98
002151 北斗星通 5.51 3.09 33.73 35.40 4.96
301017 漱玉平民 6.54 20.45 22.06 23.14 4.91
002136 安 纳 达 5.44 6.16 16.83 17.65 4.90
605089 味 知 香 6.29 10.57 58.79 61.65 4.86
002919 名臣健康 4.88 1.45 27.46 28.78 4.81
300596 利 安 隆 5.96 1.47 43.10 45.17 4.80
300233 金城医药 7.72 4.61 35.02 36.70 4.79
600501 航天晨光 6.82 2.57 12.26 12.84 4.71
002586 *ST 围海 4.94 1.30 3.45 3.61 4.70
600847 万里股份 6.70 3.78 17.20 18.00 4.65
002463 沪电股份 6.72 2.46 13.35 13.97 4.63
000953 河化股份 5.25 18.15 7.48 7.82 4.52
002481 双塔食品 5.42 2.23 7.82 8.17 4.45
002923 润都股份 5.43 2.37 19.92 20.79 4.36
000925 众合科技 6.43 8.12 10.47 10.93 4.35
301015 百洋医药 4.83 22.54 28.08 29.30 4.34
300998 宁波方正 5.72 11.29 29.61 30.88 4.30
001317 三 羊 马 5.62 28.36 49.20 51.31 4.28
300833 浩洋股份 5.37 1.61 65.86 68.66 4.25
603192 汇得科技 4.90 0.94 33.46 34.88 4.24
002432 九安医疗 9.26 21.47 60.44 62.98 4.21
603826 坤彩科技 5.09 0.56 50.33 52.44 4.19
603995 甬金股份 6.15 1.63 49.78 51.80 4.06
600275 *ST 昌鱼 5.03 2.01 2.01 2.09 3.98
301007 德 迈 仕 4.11 8.95 18.28 19.00 3.96
300757 罗博特科 5.79 0.91 43.82 45.53 3.91
600267 海正药业 4.45 3.86 14.47 15.03 3.90
603717 天域生态 5.40 11.31 8.84 9.17 3.78
301122 采纳股份 5.51 10.64 72.91 75.65 3.76
301060 兰卫医学 9.57 48.40 51.77 53.69 3.71
300807 天迈科技 4.22 22.36 29.57 30.64 3.63
002147 *ST 新光 5.01 2.14 4.45 4.61 3.60
605196 华通线缆 4.14 13.89 10.19 10.56 3.59
300143 盈康生命 3.02 1.22 10.53 10.91 3.59
002980 华 盛 昌 2.43 12.28 33.33 34.52 3.56
300081 恒信东方 6.90 15.50 13.46 13.94 3.55
301040 中环海陆 2.80 7.66 32.26 33.40 3.53
300398 飞凯材料 3.78 5.38 28.90 29.90 3.46
600220 江苏阳光 10.14 18.22 3.89 4.02 3.45
603108 润达医疗 4.65 2.93 11.75 12.15 3.42
002321 *ST 华英 3.41 0.25 2.64 2.73 3.41
603359 东珠生态 1.66 1.62 10.67 11.03 3.34
605011 杭州热电 7.00 34.15 22.79 23.55 3.33
300776 帝尔激光 7.91 2.49 246.20 254.24 3.27
600873 梅花生物 6.08 2.13 8.12 8.38 3.25
603233 大 参 林 3.89 0.79 31.56 32.58 3.25
601069 西部黄金 2.69 5.16 14.05 14.49 3.15
300869 康泰医学 3.28 6.88 36.65 37.79 3.12
600456 宝钛股份 3.92 1.50 48.32 49.83 3.12
002779 中坚科技 9.84 6.21 26.96 27.80 3.11
002727 一 心 堂 3.57 2.91 24.19 24.93 3.07
600589 ST 榕 泰 4.90 0.96 2.49 2.57 3.05
301080 百普赛斯 6.75 6.64 175.67 180.98 3.02
600520 文一科技 4.46 14.28 10.46 10.77 3.00
301155 海力风电 2.99 7.45 94.43 97.26 3.00
300981 中红医疗 3.05 3.39 71.87 73.92 2.86
301063 海锅股份 3.49 14.93 33.13 34.07 2.83
600976 健民集团 3.05 2.92 54.53 56.06 2.81
301029 怡 合 达 3.85 5.00 65.92 67.76 2.79
002480 新筑股份 3.54 3.85 5.13 5.27 2.77
603700 宁水集团 2.74 1.29 17.13 17.60 2.77
300343 联创股份 4.83 8.36 15.21 15.62 2.71
000895 双汇发展 2.05 0.68 25.73 26.43 2.70
300639 凯普生物 2.22 4.40 31.35 32.19 2.69
300661 圣邦股份 4.85 0.85 330.19 339.02 2.67
001208 华菱线缆 2.13 4.59 12.13 12.45 2.64
600523 贵航股份 1.88 2.09 22.21 22.80 2.64
301065 本立科技 6.02 23.78 54.24 55.67 2.63
603856 东宏股份 2.86 1.11 14.74 15.13 2.62
000792 盐湖股份 3.74 1.70 29.19 29.95 2.62
603969 银龙股份 1.37 9.09 5.06 5.19 2.61
002956 西麦食品 2.72 1.87 15.84 16.25 2.56
603396 金辰股份 5.28 6.68 70.47 72.24 2.52
301093 华兰股份 2.28 3.25 43.70 44.80 2.52
600872 中炬高新 2.16 1.69 28.67 29.39 2.51
300382 斯 莱 克 2.85 1.71 14.42 14.78 2.51
002103 广博股份 4.11 17.70 5.69 5.83 2.50
002767 先锋电子 2.31 3.53 11.25 11.53 2.49
002318 久立特材 2.86 1.05 14.76 15.13 2.48
002942 新农股份 1.98 0.84 17.11 17.53 2.47
600652 *ST 游久 2.04 0.87 1.46 1.50 2.46
600458 时代新材 2.25 0.68 10.63 10.89 2.45
301138 华研精机 3.17 9.06 40.35 41.33 2.43
605111 新 洁 能 4.28 5.46 187.68 192.18 2.40
600230 沧州大化 2.95 2.05 16.03 16.41 2.38
002028 思源电气 3.04 1.57 37.45 38.33 2.36
002101 广东鸿图 2.63 2.08 12.59 12.89 2.35
002331 皖通科技 4.22 8.93 9.65 9.88 2.34
000889 中嘉博创 2.12 14.04 4.71 4.82 2.34
600521 华海药业 6.36 9.11 24.53 25.10 2.32
002049 紫光国微 3.84 1.04 209.05 213.89 2.31
600391 航发科技 1.49 2.23 21.31 21.80 2.29
002991 甘源食品 2.99 2.62 54.27 55.49 2.25
600071 凤凰光学 4.08 2.04 38.69 39.56 2.24
603015 弘讯科技 1.20 0.87 6.60 6.74 2.18
001202 炬申股份 1.61 10.23 16.69 17.05 2.17
600481 双良节能 2.85 1.78 12.01 12.27 2.13
601877 正泰电器 4.36 0.84 42.92 43.83 2.13
603098 森特股份 3.08 0.92 47.24 48.24 2.12
002539 云图控股 1.51 2.75 12.48 12.74 2.10
301087 可孚医疗 2.05 5.56 67.28 68.68 2.07
603393 新天然气 1.02 3.07 21.36 21.80 2.07
300799 左江科技 4.52 4.93 55.30 56.43 2.04
000048 京基智农 3.18 0.49 20.04 20.45 2.04
300244 迪安诊断 1.80 2.14 28.23 28.80 2.03
300843 胜蓝股份 1.85 2.07 21.62 22.06 2.03
601686 友发集团 2.06 1.39 8.74 8.92 2.01
002407 多 氟 多 2.66 5.18 43.06 43.92 1.99
600916 中国黄金 0.98 1.63 11.14 11.36 1.96
300217 东方电热 1.76 2.27 5.09 5.19 1.92
600769 祥龙电业 0.71 5.72 8.34 8.50 1.92
600489 中金黄金 0.91 0.99 7.64 7.79 1.91
300003 乐普医疗 1.98 1.54 21.24 21.64 1.87
300848 美瑞新材 1.49 1.63 28.03 28.55 1.84
002030 达安基因 1.68 2.64 18.41 18.74 1.80
002865 钧达股份 5.88 3.83 88.24 89.80 1.77
300048 合康新能 1.52 1.52 6.57 6.69 1.76
300578 会畅通讯 5.14 5.33 22.90 23.30 1.74
603803 瑞斯康达 1.22 4.21 8.14 8.28 1.72
603456 九洲药业 7.07 2.48 49.32 50.16 1.71
000906 浙商中拓 1.20 0.64 10.80 10.98 1.69
600735 新 华 锦 0.98 4.91 7.09 7.21 1.66
000567 海德股份 1.69 0.48 15.40 15.66 1.66
300921 南凌科技 3.82 10.79 28.36 28.82 1.62
002459 晶澳科技 3.66 1.49 87.63 89.04 1.61
603919 金 徽 酒 0.63 0.54 28.21 28.66 1.61
002129 中环股份 2.43 1.17 45.17 45.89 1.59
300962 中金辐照 2.61 10.53 19.35 19.66 1.59
002441 众 业 达 1.59 1.57 8.79 8.93 1.57
600766 *ST 园城 5.10 2.28 5.28 5.36 1.55
300548 博创科技 0.84 1.91 26.13 26.53 1.54
600732 爱旭股份 1.55 2.28 16.78 17.03 1.51
300489 光智科技 2.07 0.72 19.45 19.74 1.49
605599 菜百股份 0.63 2.65 11.07 11.23 1.46
300827 上能电气 1.75 6.14 71.47 72.49 1.43
002001 新 和 成 2.19 1.03 33.63 34.10 1.41
600316 洪都航空 0.91 0.95 27.24 27.62 1.40
601933 永辉超市 3.65 1.64 4.20 4.26 1.38
600186 莲花健康 1.15 1.21 2.61 2.65 1.38
301047 义翘神州 3.77 4.26 339.40 344.00 1.36
002322 理工能科 0.93 1.03 9.68 9.81 1.34
603066 音飞储存 0.36 0.73 8.22 8.33 1.34
002550 千红制药 6.18 12.09 6.44 6.53 1.33
000948 南天信息 1.20 3.99 14.10 14.29 1.32
000975 银泰黄金 0.85 0.98 8.20 8.31 1.32
002621 美 吉 姆 1.27 6.73 5.51 5.58 1.31
601611 中国核建 0.25 0.60 7.81 7.91 1.31
603716 塞力医疗 1.57 7.07 15.37 15.57 1.29
600987 航民股份 1.10 0.74 5.45 5.52 1.28
601890 亚星锚链 1.33 1.82 7.51 7.61 1.28
301078 孩 子 王 2.03 18.85 19.34 19.58 1.26
300699 光威复材 3.62 1.77 62.77 63.56 1.26
603053 成都燃气 0.22 0.40 9.21 9.32 1.24
300965 恒宇信通 2.15 3.73 60.16 60.90 1.23
002813 路畅科技 3.97 6.30 29.78 30.15 1.23
300918 南山智尚 0.80 5.52 9.98 10.10 1.22
000762 西藏矿业 1.12 5.54 41.03 41.53 1.21
300693 盛弘股份 3.41 5.94 30.24 30.60 1.20
301101 明月镜片 0.59 4.22 42.02 42.52 1.19
301089 拓新药业 3.44 34.68 194.29 196.58 1.18
000687 *ST 华讯 2.19 1.69 1.38 1.40 1.16
301169 零点有数 2.03 17.32 56.11 56.75 1.14
603778 乾景园林 2.34 6.88 4.77 4.82 1.13
002335 科华数据 0.91 2.72 28.37 28.69 1.12
000821 京山轻机 0.68 1.14 10.20 10.31 1.12
002420 毅昌科技 1.64 1.20 6.75 6.82 1.10
300397 天和防务 0.86 3.73 12.82 12.96 1.09
000708 中信特钢 0.05 0.64 18.06 18.26 1.09
300443 金雷股份 1.72 2.84 37.96 38.37 1.07
605009 豪悦护理 0.38 1.44 44.29 44.75 1.04
300552 万集科技 0.96 1.75 23.96 24.20 1.02
603759 海天股份 2.28 3.58 15.13 15.28 1.02
605189 富春染织 0.39 3.27 23.14 23.37 1.01
002447 *ST 晨鑫 0.71 1.32 1.41 1.42 1.00
600365 ST 通 葡 1.57 2.40 4.49 4.53 0.98
300842 帝科股份 0.78 3.21 53.75 54.27 0.97
000584 哈工智能 2.16 4.71 6.57 6.63 0.97
603883 老 百 姓 1.47 1.04 36.83 37.18 0.95
600981 汇鸿集团 0.00 1.20 3.17 3.20 0.95
002857 三晖电气 0.45 0.95 15.62 15.77 0.93
603662 柯力传感 0.94 1.21 19.13 19.31 0.93
603203 快克股份 0.49 0.41 30.59 30.87 0.92
000777 中核科技 0.64 2.85 12.42 12.53 0.92
001266 宏英智能 2.69 16.80 49.89 50.35 0.92
603927 中 科 软 0.96 1.46 26.15 26.39 0.92
002452 长高集团 1.68 2.55 7.20 7.27 0.92
600699 均胜电子 0.72 1.20 15.30 15.44 0.92
601208 东材科技 0.98 0.57 13.34 13.46 0.91
300837 浙矿股份 1.17 0.87 41.91 42.29 0.91
300487 蓝晓科技 1.95 1.42 83.88 84.63 0.89
002332 仙琚制药 1.59 1.44 10.15 10.24 0.89
002932 明德生物 2.45 10.70 93.11 93.93 0.88
300624 万兴科技 1.68 4.08 39.09 39.43 0.88
600779 水 井 坊 0.49 0.63 86.89 87.63 0.86
600579 克 劳 斯 0.64 0.40 6.24 6.29 0.80
603708 家 家 悦 0.53 0.57 13.12 13.22 0.79
002987 京 北 方 0.78 4.75 33.43 33.69 0.78
002391 长青股份 0.85 1.03 7.04 7.09 0.77
300307 慈星股份 0.86 1.32 5.80 5.84 0.76
300686 智 动 力 0.15 0.60 13.09 13.19 0.75
603956 威 派 格 0.00 0.31 14.15 14.25 0.68
000988 华工科技 1.05 1.50 21.05 21.19 0.67
301117 佳缘科技 1.51 13.43 62.94 63.35 0.66
000488 晨鸣纸业 -0.31 0.91 6.47 6.51 0.65
603127 昭衍新药 0.20 0.62 109.11 109.82 0.65
002022 科华生物 1.45 4.96 14.65 14.74 0.59
603939 益丰药房 1.04 0.42 42.49 42.74 0.58
000038 深 大 通 1.04 1.72 8.67 8.72 0.58
300406 九强生物 -0.05 4.78 18.75 18.86 0.58
600406 国电南瑞 1.56 0.44 31.10 31.28 0.57
603977 国泰集团 0.12 0.86 8.22 8.27 0.56
603269 海鸥股份 0.80 6.59 13.86 13.94 0.55
600167 联美控股 -0.40 0.16 7.38 7.42 0.54
601366 利群股份 0.16 0.56 6.33 6.36 0.54
300077 国民技术 0.36 2.78 19.15 19.25 0.53
002849 威星智能 2.23 6.66 15.07 15.15 0.53
603198 迎驾贡酒 -0.08 0.77 59.08 59.39 0.52
000669 ST 金 鸿 -0.43 1.71 2.31 2.32 0.52
002380 科远智慧 0.26 0.95 11.64 11.70 0.52
603712 七 一 二 0.86 0.71 32.73 32.90 0.51
600475 华光环能 -0.10 0.23 9.74 9.79 0.47
002802 洪汇新材 1.07 1.25 25.35 25.47 0.47
000661 长春高新 2.21 2.46 175.61 176.42 0.46
600547 山东黄金 0.58 0.74 18.98 19.07 0.45
002818 富 森 美 0.62 0.69 11.39 11.44 0.44
002910 庄园牧场 0.08 8.50 12.86 12.92 0.44
002301 齐心集团 -0.14 1.63 6.90 6.93 0.43
300005 探 路 者 -0.27 1.42 7.48 7.51 0.43
600327 大 东 方 0.00 3.03 6.66 6.69 0.39
002799 环球印务 1.34 4.56 13.60 13.65 0.38
002008 大族激光 2.95 2.33 40.37 40.52 0.37
000737 北方铜业 -0.58 1.15 6.82 6.84 0.35
002274 华昌化工 -0.10 1.41 10.30 10.34 0.35
000059 华锦股份 -0.61 1.53 6.48 6.50 0.34
600760 中航沈飞 1.50 0.51 55.83 56.00 0.31
002892 科 力 尔 -0.05 1.50 18.24 18.30 0.31
300575 中旗股份 0.74 0.34 19.11 19.17 0.30
301168 通灵股份 2.15 14.77 47.27 47.41 0.30
600377 宁沪高速 0.00 0.15 8.35 8.37 0.29
300151 昌红科技 1.03 1.59 23.55 23.62 0.28
600667 太极实业 -0.27 0.58 7.35 7.37 0.27
603808 歌 力 思 0.08 0.44 12.18 12.21 0.26
600438 通威股份 1.08 0.87 44.66 44.78 0.26
002549 凯美特气 2.41 3.65 16.11 16.15 0.25
300447 全信股份 -0.21 2.44 18.62 18.66 0.24
300772 运达股份 0.38 5.05 36.59 36.68 0.24
605007 五洲特纸 0.33 2.24 18.12 18.16 0.21
600893 航发动力 0.27 0.72 45.03 45.12 0.20
300089 ST 文 化 0.00 0.80 4.03 4.04 0.20
603589 口 子 窖 1.40 2.07 57.77 57.88 0.19
600679 上海凤凰 0.38 1.05 10.52 10.54 0.19
300631 久吾高科 0.75 2.37 33.71 33.77 0.19
603507 振江股份 0.18 1.95 28.00 28.05 0.17
603996 *ST 中新 1.54 4.01 1.32 1.32 0.15
000506 中润资源 -1.00 2.73 2.98 2.98 0.13
002466 天齐锂业 1.86 4.37 84.95 85.06 0.13
002584 西陇科学 1.10 16.40 11.05 11.06 0.13
600821 金开新能 -0.87 2.85 7.93 7.94 0.13
002769 普 路 通 0.00 2.62 6.50 6.51 0.12
300408 三环集团 -0.30 0.90 29.52 29.55 0.10
300775 三角防务 0.31 1.57 44.79 44.82 0.07
300756 金马游乐 -0.49 1.56 22.34 22.35 0.06
002867 周 大 生 -1.01 1.41 13.78 13.79 0.06
600448 华纺股份 0.57 6.20 3.52 3.52 0.06
301131 聚 赛 龙 2.04 35.87 60.97 60.99 0.04
300605 恒锋信息 0.71 9.26 16.92 16.92 0.02

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

 

财联社(上海 编辑 牛占林)讯,俄乌交战仍然在持续,全球股市已纷纷昨日的跌势中反弹,俄罗斯股指一度反弹30%。但战争的阴云笼罩之下,市场反弹能够持续多久?

周五欧盘时段,德国DAX指数涨1.07%,英国富时100指数涨0.93%,法国CAC40指数涨0.79%,欧洲斯托克50指数涨0.87%。 而俄罗斯股市反弹力度更大,基准MOEX指数上涨了约21%,俄罗斯RTS指数一度反弹逾30%,最新涨幅略有收窄。亚太股市亦表现不俗,A股、日股今日均收涨。

(俄罗斯基准MOEX指数日线图)

但分析师们担心这种反弹都可能是转瞬即逝的。

投行Oddo股票策略师Sylvain Goyon发表报告称:“在我们看来,市场似乎没有反映出俄乌战争造成的不确定性,起码市场还没有考虑到冲突引发衰退的风险。”他指出,若禁止俄罗斯能源和大宗商品出口,将对欧洲经济产生重大影响,进一步打击经济增长并推高通胀。在这种情况下,有可能出现滞胀,这对股市来说是一个不利的环境。

IG Markets驻墨尔本的分析师Kyle Rodda说:“拜登提出制裁和不愿派兵的做法正在提供一些缓和因素。但这场冲突将是一个旷日持久的问题,并增加全球通胀压力,这将使各国央行走上紧缩的轨道。目前还算可以,但从长期来看,市场将走向下行方向。”

在俄罗斯出兵乌克兰后,欧美各国相继推出了严厉的制裁措施。对许多投资者来说,现在的情况就是继续等待,看看未来几天会发生什么,比如制裁的程度、能源价格的走势以及各国央行的反应。

过去24小时的各种表态意味着,面对几十年来最高的通胀水平,全球主要央行仍将坚持其收紧货币政策的计划。

美联储理事沃勒周四阐述了美国在年中之前加息100个基点的理由。欧洲央行的一些官员暗示,俄乌战争不会从根本上改变经济前景。不过,新一轮的不确定性意味着投资者可能会选择谨慎行事。

从目前的制裁力度来看,虽然西方国家加倍努力压制俄罗斯的商业能力,冻结银行资产并切断国有企业的业务。但他们没有切断俄罗斯与SWIFT国际银行系统的联系,也没有瞄准石油和天然气。一些分析人士称,这有助于市场复苏。

俄乌战争最新进展

据财联社最新报道,乌克兰官员在推特上证实,俄罗斯军队已经抵达基辅市中心议会以北约9公里的Obolon地区。他鼓励当地人自制燃烧弹进行反击,同时建议其他人寻求庇护所。这是否标志着战争已接近尾声?

乌克兰总统办公室主任叶尔马克的顾问波多利亚克发表声明称,乌方已准备好与俄罗斯开启谈判,但乌方需要得到安全保证。声明表示,乌克兰政府一直为谈判预留着空间,应该结束正在发生的战事。

周五稍早,俄罗斯导弹袭击了乌克兰首都基辅,俄罗斯军队仍在继续推进,乌克兰总统泽连斯基恳求国际社会采取更多行动,称目前宣布的制裁措施还不够。

据估计,随着爆炸和枪声席卷各大城市,有10万乌克兰人逃离家园,许多人蜷缩在地下室和地铁站以躲避炮击。

美国和乌克兰官员均表示,俄罗斯出兵的目标是占领基辅,推翻普京认为的傀儡政府。而乌克兰总统泽连斯基表示,他会继续留在首都基辅。“我会留在首都,我的家人也在乌克兰。”

https://www.haobaiyou.com

上一篇:今日股票行情查询或者今日股票行情分析大盘6010

下一篇:炒股免5是什么意思与炒股什么意思小说

相关推荐

返回顶部