600678(601107)
每经记者 曾剑 每经编辑 叶峰
(二)非经常性损益的影响本期收到峨眉山市国库支付中心支付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。
布局未来意味着风险与机遇并存。在李文虎看来,一方面是不得不做,为未来提前布局,抢占市场份额,另一方面也是彰显国企的社会责任与担当,打造氢能源示范项目,推动产业发展。
多年来,四川金顶(600678,SH)始终将绿色低碳的发展理念贯穿到企业改革发展全过程,以“把青山融入城市、把城市铸成青山”为愿景,全力打造绿色企业,不断夯实绿色高质量发展基础。
作为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地、西南地区大型氧化钙生产企业,四川金顶正在不断抢抓绿色低碳发展的战略机遇,全力推进石灰石矿山800万吨技改、废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目,加大环保投入,精耕主营业务,持续改革创新,不断释放出进阶发展的新活力。
“石灰石矿山是公司的核心资产,具有储量大、品位高、运距短、开采成本低的优势,目前公司已成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地,除满足公司生产需要外,同时可配合公司便利的运输条件,提高销售半径,增加营收。”一位四川金顶人士称,未来公司将不断把握国家宏观政策调整带来的发展机遇。
去年四川金顶累计完成生产量共计536.82万吨,增幅16.8%。其中,生产石灰石501万吨,增幅19.27%;生产氧化钙35.82万吨,降幅9.42%。在销售方面,去年四川金顶全年共完成销售量477.85万吨,增幅24.38%。
产销两旺下,四川金顶去年实现营收2.59亿元,归母净利润为3800多万元;而今年一季度,公司实现营收7500多万元,同比增长89%;归母净利润为2040多万元,同比增长827%,已超过了去年净利润的半数。
而按照四川金顶的设想,在公司800万吨技改项目建成投产后,四川金顶预计2021年实现矿石开采820万吨,氧化钙生产、销售40万吨,实现营收约3.75亿元。
不过,李文虎认为,总体来看,区域交通发展将迎来存量提质、增量跃进的重要窗口期,一时的困难不会对未来造成决定性影响。随着经济的进一步恢复,期望高速公路通行费收入稳步提高。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
四川金顶主要指标及行业内排名如下:
值得注意的是,电池银行作为一种新玩法,也面临难点。当前最关键的难点是不同厂家、不同换电车型电池的尺寸、电量不统一。对此,李文虎表示,公司电池银行+换电业务主要瞄准新能源重卡这一商用车类型。
“目前新能源汽车渗透率已经超过30%,发展速度非常快。上了高速公路,如果没有充电设施,新能源汽车就没法行驶了。”李文虎表示,公司目前拥有蜀道集团运营高速公路项目沿线充(换)电、加氢等新能源设施的投资、建设、运营权。
近年来,四川金顶也在不断加大对绿色建材业务和现代仓储物流园的投入,助力当地绿色转型发展。
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
四川成渝(601107)主营业务:投资、建设、经营和管理高速公路基建项目,同时亦经营其他与高速公路相关的业务。公司董事长为甘勇义。公司总经理为李文虎。
谈主业思路:以“资源整合、资产运营、科技赋能”为抓手,未来将继续做大做强主业
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
走进四川金顶的生产厂区,与以前矿山企业印象不同,这里处处郁郁葱葱,绿树成荫,一切都井井有条。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“仅最近3年,公司在环保投入这一块的力度就比较大,累计投入的资金就不低于4000万元。”四川金顶总经理熊记锋表示。4000多万的环保投入,对于一些大型央企或国企并不算什么,但去年四川金顶的归母净利润也不到4000万元,拿出这么多投入环保中,四川金顶的力度和决心可见一斑。
相较于充电、电池银行+换电,氢能源则显得更面向未来。目前产业处于发展初期探索阶段,距离商业化还需攻破多项关键技术。在李文虎看来,氢燃料产业的发展面临三大难题,其一是加氢站建设成本高和加氢需求少的矛盾,其二是加氢站用地面积较大,选址的限制条件较多,其三是行业政策、制度建设不健全。
4月27日畅联股份发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.27亿元。派现额占净利润比例为78.26%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.32%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.27 | 3.32 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.09 | 3.64 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.66 | 1.91 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.66 | 1.44 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.55 | 0.82 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.55 | 0.57 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入16.38亿元,同比增长2.80%,实现净利润1.62亿元,同比增长11.38%,基本每股收益为0.4458元,加权平均净资产收益率为8.99%。
按申万行业统计,畅联股份所属的交通运输行业共有85家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是大秦铁路、上港集团,派现金额为71.36亿元、32.60亿元。(数据宝)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 4.8 | 713613.40 | 63.74 | 7.20 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 1.4 | 22541.62 | 31.19 | 4.15 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 1.33 | 13876.20 | 30.18 | 1.69 |
603648 | 畅联股份 | 0.00 | 3.5 | 12684.45 | 78.26 | 3.32 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.57 | 7441.18 | 60.34 | 1.72 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
000507 | 珠海港 | 0.00 | 0.7 | 6435.69 | 20.99 | 1.17 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
600798 | 宁波海运 | 0.00 | 0.3 | 3619.60 | 31.82 | 0.68 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603209 | 兴通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
872351 | 华光源海 | 0.00 | 3 | 2734.06 | 56.14 | 5.16 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
600897 | 厦门空港 | 4.00 | 0.86 | 2561.17 | 91.15 | 0.53 |
600834 | 申通地铁 | 0.00 | 0.46 | 2195.96 | 30.16 | 0.49 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
001317 | 三羊马 | 0.00 | 1 | 800.40 | 50.70 | 0.18 |
上一篇:银禧科技(300221银禧科技)
下一篇:土地指标费(std指标)