股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票信息查询000400与怎么查询股票开户信息

2024-01-09 23:09分类:股票入门 阅读:

 

 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000001 平安银行 主力净买1.12亿元,有一定增仓,成本13.36元 13.10 1.55
000002 万 科A 主力净买1.81亿元,显著增仓,成本29.07元 28.94 1.76
000004 国农科技 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本31.37元 27.81 4.47
000005 世纪星源 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本4.65元 4.64 0.00
000006 深振业A 11月16日深振业A停牌 0.00 0.00
000007 全新好 11月16日全新好停牌 0.00 0.00
000008 神州高铁 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本8.93元 8.97 -1.10
000009 中国宝安 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本7.74元 7.75 -0.13
000010 美丽生态 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本5.69元 5.62 -3.44
000011 深物业A 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本18.14元 18.05 -1.10
000012 南 玻A 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本8.79元 8.85 -0.11
000014 沙河股份 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本16.04元 15.98 -0.13
000016 深康佳A 游资净买0亿元,看平后市,成本13.64元 6.60 -5.85
000017 深中华A 游资净买0亿元,看平后市,成本9.66元 7.37 3.51
000018 神州长城 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.11元 7.10 -0.42
000019 深深宝A 11月16日深深宝A停牌 0.00 0.00
000020 深华发A 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本16.04元 16.00 -3.09
000021 深科技 游资净买0亿元,看平后市,成本12.24元 10.09 0.10
000022 深赤湾A 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本24.11元 24.14 -0.66
000023 深天地A 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本22.64元 22.77 -0.31
000025 特 力A 主力净卖0.08亿元,显著减仓,成本42.75元 42.68 -0.88
000026 飞亚达A 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.56元 11.48 -0.26
000027 深圳能源 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本6.3元 6.30 -0.94
000028 国药一致 游资净卖0.11亿元,显著减仓,成本62.08元 62.04 -1.37
000029 深深房A 11月16日深深房A停牌 0.00 0.00
000030 富奥股份 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.58元 8.40 0.00
000031 中粮地产 11月16日中粮地产停牌 0.00 0.00
000032 深桑达A 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.02元 11.77 1.38
000034 神州数码 11月16日神州数码停牌 0.00 0.00
000035 中国天楹 11月16日中国天楹停牌 0.00 0.00
000036 华联控股 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.84元 9.83 -0.61
000037 深南电A 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.63元 8.66 -0.57
000038 深大通 主力净买0.58亿元,显著增仓,成本22.52元 22.66 10.00
000039 中集集团 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本20.26元 20.41 -0.83
000040 东旭蓝天 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本15.28元 15.24 -2.06
000042 中洲控股 主力净卖0亿元,看平后市,成本15.74元 15.72 -1.32
000043 中航地产 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.63元 10.61 -1.21
000045 深纺织A 游资净卖0.08亿元,显著减仓,成本11.25元 10.98 -5.43
000046 泛海控股 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本7.54元 7.43 -3.38
000048 康达尔 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本22.69元 22.75 -2.86
000049 德赛电池 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本49.86元 51.80 -1.54
000050 深天马A 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本25.27元 25.50 -0.89
000055 方大集团 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本6.93元 6.96 2.50
000056 皇庭国际 11月16日皇庭国际停牌 0.00 0.00
000058 深 赛 格 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本8.71元 8.73 -1.91
000059 华锦股份 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.19元 10.33 0.19
000060 中金岭南 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本10.49元 10.51 -0.47
000061 农 产 品 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.01元 8.01 -0.74
000062 深圳华强 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本24.59元 24.48 -0.08
000063 中兴通讯 主力净买2.03亿元,显著增仓,成本38.59元 37.90 5.22
000065 北方国际 游资净卖0.09亿元,显著减仓,成本21.24元 21.00 -2.96
000066 中国长城 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本7.74元 7.74 -0.13
000068 华控赛格 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本6.23元 6.21 -2.05
000069 华侨城A 主力净买0.44亿元,有一定增仓,成本8.55元 8.56 2.27
000070 特发信息 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.6元 11.35 -0.96
000078 海王生物 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本6.25元 6.25 1.13
000088 盐 田 港 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.15元 8.46 -0.94
000089 深圳机场 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.88元 8.91 0.22
000090 天健集团 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.65元 10.47 -0.10
000096 广聚能源 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本14.12元 13.70 0.59
000099 中信海直 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.22元 10.24 -0.39
000100 TCL 集团 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本4.71元 4.86 0.62
000150 宜华健康 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本29.41元 29.50 -0.17
000151 中成股份 游资净卖0亿元,看平后市,成本14.77元 15.38 -0.39
000153 丰原药业 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.85元 8.80 0.34
000156 华数传媒 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本13.85元 13.88 -0.64
000157 中联重科 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本4.45元 4.49 0.00
000158 常山北明 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.09元 9.58 -0.21
000159 国际实业 主力净买0亿元,看平后市,成本5.95元 5.91 -0.17
000166 申万宏源 主力净买0亿元,看平后市,成本6.99元 5.58 -0.53
000301 东方市场 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本5.83元 5.91 4.42
000333 美的集团 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本51.96元 52.88 1.15
000338 潍柴动力 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本8.89元 8.80 1.97
000400 许继电气 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.7元 15.17 0.13
000401 冀东水泥 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本14.92元 14.79 -1.60
000402 金 融 街 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本11.43元 11.34 0.98
000403 ST生化 主力净买0.07亿元,显著增仓,成本33.72元 33.66 0.60
000404 华意压缩 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本6.68元 6.67 1.06
000407 胜利股份 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.83元 7.96 2.05
000408 藏格控股 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本18.49元 18.13 0.95

 

 

 

 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000409 山东地矿 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.79元 6.79 0.59
000410 *ST沈机 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9元 9.01 -0.22
000411 英特集团 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本20.16元 20.35 -0.25
000413 东旭光电 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本10.44元 10.42 -1.98
000415 渤海金控 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本6.31元 6.31 -0.94
000416 民生控股 主力净买0.31亿元,显著增仓,成本8.42元 8.54 6.88
000417 合肥百货 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.4元 8.35 -1.76
000418 小天鹅A 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本59.5元 58.84 1.45
000419 通程控股 主力净买0亿元,看平后市,成本6.49元 6.46 0.00
000420 吉林化纤 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.52元 3.28 0.92
000421 南京公用 主力净卖0亿元,看平后市,成本6元 6.66 -0.30
000422 湖北宜化 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本4.5元 4.49 -1.54
000423 东阿阿胶 游资净卖0亿元,看平后市,成本29.5元 62.78 0.16
000425 徐工机械 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本3.86元 3.83 2.41
000426 兴业矿业 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本9.72元 9.63 0.31
000428 华天酒店 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.28元 4.30 -1.38
000429 粤高速A 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本8.02元 8.01 -0.62
000430 张家界 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.55元 9.58 -0.73
000488 晨鸣纸业 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本16.64元 16.97 0.06
000498 山东路桥 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.21元 7.17 -2.85
000501 鄂武商A 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本17.13元 17.05 1.91
000502 绿景控股 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.17元 12.32 -1.75
000503 海虹控股 11月16日海虹控股停牌 0.00 0.00
000504 南华生物 11月16日南华生物停牌 0.00 0.00
000505 珠江控股 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.66元 9.72 0.93
000506 中润资源 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.05元 8.26 0.24
000507 珠海港 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本10.16元 10.22 -0.68
000509 华塑控股 11月16日华塑控股停牌 0.00 0.00
000510 金路集团 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.53元 8.38 1.09
000513 丽珠集团 主力净买0.36亿元,显著增仓,成本71.2元 71.54 3.05
000514 渝 开 发 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.11元 7.08 0.43
000516 国际医学 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.98元 5.04 0.20
000517 荣安地产 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本4.07元 4.07 -1.21
000518 四环生物 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.91元 6.99 -1.41
000519 中兵红箭 主力净买0亿元,看平后市,成本10.07元 9.07 -0.33
000520 长航凤凰 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本4.58元 4.57 -0.65
000521 美菱电器 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.88元 5.91 0.85
000523 广州浪奇 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.25元 9.22 -0.65
000524 岭南控股 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本12.26元 12.11 1.68
000525 红 太 阳 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本22.94元 23.05 -0.65
000526 *ST紫学 11月16日*ST紫学停牌 0.00 0.00
000528 柳 工 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本7.92元 7.97 -0.25
000529 广弘控股 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.71元 7.72 1.05
000530 大冷股份 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.18元 6.22 -0.32
000531 穗恒运A 11月16日穗恒运A停牌 0.00 0.00
000532 华金资本 主力净卖0亿元,看平后市,成本11.55元 12.43 0.73
000533 万 家 乐 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本9.58元 9.52 -1.86
000534 万泽股份 游资净买0亿元,看平后市,成本15.34元 15.02 -0.99
000536 华映科技 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.37元 5.36 -1.11
000537 广宇发展 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本14.52元 14.27 0.71
000538 云南白药 主力净买1.05亿元,显著增仓,成本101.81元 102.71 2.99
000539 粤电力A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.08元 5.06 -0.59
000540 中天金融 11月16日中天金融停牌 0.00 0.00
000541 佛山照明 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本9.58元 9.55 1.06
000543 皖能电力 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.28元 5.29 -0.38
000544 中原环保 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本17.01元 17.02 0.71
000545 金浦钛业 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.29元 5.29 0.00
000546 金圆股份 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本18.38元 18.47 0.87
000547 航天发展 11月16日航天发展停牌 0.00 0.00
000548 湖南投资 主力净买0亿元,看平后市,成本7元 7.04 0.00
000550 江铃汽车 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本18.12元 18.09 -1.20
000551 创元科技 主力净买0亿元,看平后市,成本10.17元 8.55 -1.16
000552 靖远煤电 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.71元 3.65 -0.27
000553 沙隆达A 主力净买0.22亿元,有一定增仓,成本16.68元 16.79 3.07
000554 泰山石油 主力净卖0.1亿元,显著减仓,成本8.67元 8.65 -1.82
000555 神州信息 11月16日神州信息停牌 0.00 0.00
000557 西部创业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.07元 5.08 -0.39
000558 莱茵体育 主力净买0.58亿元,显著增仓,成本6.39元 6.04 4.32
000559 万向钱潮 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.22元 11.00 -1.70
000560 昆百大A 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.45元 10.25 0.49
000561 烽火电子 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本8.97元 8.94 -1.65
000563 陕国投A 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.08元 5.15 0.78
000564 供销大集 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本5.48元 5.46 0.74
000565 渝三峡A 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.05元 8.01 -1.72
000566 海南海药 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本13.02元 12.99 0.31
000567 海德股份 主力净卖0亿元,看平后市,成本22.65元 25.94 1.61
000568 泸州老窖 主力净买2.16亿元,显著增仓,成本70.01元 70.63 4.93
000570 苏常柴A 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.29元 6.29 -0.47
000571 新大洲A 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.77元 6.66 -0.60
000572 海马汽车 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本4.99元 5.02 -0.40

 

 

 

 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000573 粤宏远A 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本5.47元 5.43 3.23
000576 广东甘化 主力净买0.28亿元,显著增仓,成本16.51元 16.53 0.24
000581 威孚高科 主力净买0.25亿元,显著增仓,成本27.7元 26.90 1.09
000582 北部湾港 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本12.19元 12.28 -1.29
000584 哈工智能 主力净买0.22亿元,显著增仓,成本15.55元 14.98 -2.73
000585 东北电气 11月16日东北电气停牌 0.00 0.00
000586 汇源通信 11月16日汇源通信停牌 0.00 0.00
000587 金洲慈航 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本6.73元 6.70 -0.89
000589 黔轮胎A 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 4.94 0.20
000590 启迪古汉 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本14.54元 14.31 -1.04
000591 太阳能 主力净卖0.1亿元,有一定减仓,成本6.78元 6.88 -0.43
000592 平潭发展 11月16日平潭发展停牌 0.00 0.00
000593 大通燃气 主力净卖0.26亿元,显著减仓,成本10.05元 9.89 -10.01
000595 *ST宝实 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本5.59元 5.63 0.00
000596 古井贡酒 主力净买0.36亿元,显著增仓,成本69.81元 70.00 1.55
000597 东北制药 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本12.65元 12.05 1.60
000598 兴蓉环境 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本5.68元 5.65 -1.05
000599 青岛双星 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本6.26元 6.24 2.80
000600 建投能源 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.28元 9.22 -2.64
000601 韶能股份 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本7.75元 7.77 -1.02
000603 盛达矿业 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本12.1元 12.07 -0.82
000605 渤海股份 游资净卖0.05亿元,显著减仓,成本21.22元 21.11 -1.95
000606 神州易桥 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本9.48元 9.42 -0.84
000607 华媒控股 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.06元 7.09 0.00
000608 阳光股份 11月16日阳光股份停牌 0.00 0.00
000609 绵石投资 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.15元 12.18 -0.16
000610 西安旅游 主力净卖0亿元,看平后市,成本13.31元 13.61 -0.22
000611 天首发展 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.52元 7.57 0.00
000612 焦作万方 主力净买0.33亿元,显著增仓,成本10.72元 10.78 0.56
000613 *ST东海A 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 8.50 -1.62
000615 京汉股份 游资净卖0.22亿元,显著减仓,成本11.07元 10.91 -3.02
000616 海航投资 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.91元 4.08 -0.49
000617 中油资本 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本15.16元 15.19 1.67
000619 海螺型材 主力净买0.13亿元,显著增仓,成本8.68元 8.70 1.05
000620 新华联 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.47元 6.44 0.00
000622 恒立实业 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 5.71 0.53
000623 吉林敖东 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本24.14元 24.11 -1.83
000625 长安汽车 游资净卖0.18亿元,有一定减仓,成本13.15元 13.12 -0.83
000626 远大控股 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本13.49元 13.31 -4.18
000627 天茂集团 游资净买0.15亿元,有一定增仓,成本10.49元 10.57 2.62
000628 高新发展 主力净买0亿元,看平后市,成本9.19元 9.11 0.22
000630 铜陵有色 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本2.73元 2.75 -0.36
000631 顺发恒业 游资净买0.13亿元,有一定增仓,成本4.47元 4.48 2.28
000632 三木集团 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.52元 6.66 -0.89
000633 合金投资 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.84元 9.76 2.52
000635 英 力 特 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本16.77元 16.61 -2.75
000636 风华高科 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本12.08元 11.68 -1.02
000637 茂化实华 主力净买0亿元,看平后市,成本6.2元 6.17 -0.64
000638 万方发展 11月16日万方发展停牌 0.00 0.00
000639 西王食品 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本19.13元 18.64 -1.22
000650 仁和药业 主力净买0亿元,看平后市,成本5.83元 5.76 -0.17
000651 格力电器 主力净买1.79亿元,显著增仓,成本46.8元 45.86 0.88
000652 泰达股份 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.25元 5.00 0.60
000655 金岭矿业 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本7.47元 7.45 -1.59
000656 金科股份 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.29元 4.58 -0.65
000657 中钨高新 游资净买0亿元,看平后市,成本13.57元 12.98 0.78
000659 *ST中富 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.87元 3.82 0.26
000661 长春高新 主力净买0.4亿元,显著增仓,成本182.5元 183.04 7.54
000662 天夏智慧 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本16.37元 16.38 -0.79
000663 永安林业 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本17.11元 17.11 1.24
000665 湖北广电 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本10.74元 10.71 -1.02
000666 经纬纺机 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本20.6元 20.65 -1.34
000667 美好置业 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.23元 3.17 0.00
000668 荣丰控股 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.7元 15.67 -1.69
000669 金鸿控股 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本14.89元 14.80 -0.54
000670 盈方微 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.53元 6.82 1.49
000671 阳 光 城 主力净买0.68亿元,显著增仓,成本6.53元 6.53 4.48
000672 上峰水泥 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.87元 9.86 -1.99
000673 当代东方 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本11.78元 11.77 -1.42
000676 智度股份 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本14.55元 14.46 0.07
000677 恒天海龙 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.44元 4.43 0.91
000678 襄阳轴承 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.92元 7.92 -0.75
000679 大连友谊 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.84元 7.91 -1.37
000680 山推股份 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.16元 5.13 -1.54
000681 视觉中国 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本19.61元 20.00 5.82
000682 东方电子 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.01元 5.01 -0.60
000683 远兴能源 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本2.93元 2.93 -0.68
000685 中山公用 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.26元 10.51 -0.47
000686 东北证券 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本9.55元 9.48 -1.56
000687 华讯方舟 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.36元 12.99 1.01

 

 

 

 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000688 建新矿业 11月16日建新矿业停牌 0.00 0.00
000690 宝新能源 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.95元 7.88 1.16
000691 ST亚太 主力净买0亿元,看平后市,成本7.01元 6.98 0.72
000692 惠天热电 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本5.71元 5.71 -1.21
000693 *ST华泽 11月16日*ST华泽停牌 0.00 0.00
000695 滨海能源 11月16日滨海能源停牌 0.00 0.00
000697 炼石有色 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本23.52元 23.55 2.30
000698 沈阳化工 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.1元 6.20 -1.12
000700 模塑科技 11月16日模塑科技停牌 0.00 0.00
000701 厦门信达 主力净买0亿元,看平后市,成本11.97元 11.64 -1.61
000702 正虹科技 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.39元 8.16 0.62
000703 恒逸石化 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本16.8元 16.50 6.93
000705 浙江震元 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.53元 9.44 0.00
000707 双环科技 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.52元 6.53 1.56
000708 大冶特钢 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本12.19元 12.15 1.00
000709 河钢股份 游资净卖0.23亿元,有一定减仓,成本4.14元 4.11 -1.20
000710 贝瑞基因 主力净买3.61亿元,显著增仓,成本73.27元 73.98 10.01
000711 京蓝科技 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本12.17元 12.16 -1.54
000712 锦龙股份 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本17.72元 17.92 -0.11
000713 丰乐种业 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.65元 7.63 0.93
000715 中兴商业 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 10.21 -0.39
000716 黑芝麻 11月16日黑芝麻停牌 0.00 0.00
000717 韶钢松山 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.9元 9.24 1.99
000718 苏宁环球 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.14元 5.14 -0.58
000719 大地传媒 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.78元 9.87 -0.30
000720 新能泰山 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本4.64元 4.61 -2.74
000721 西安饮食 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本6.47元 6.51 -0.61
000722 湖南发展 游资净买0亿元,看平后市,成本10.81元 10.71 0.00
000723 美锦能源 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.07元 8.04 -1.83
000725 京东方A 主力净买10.68亿元,显著增仓,成本6.52元 6.42 3.22
000726 鲁 泰A 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.14元 11.04 -0.54
000727 华东科技 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本2.7元 2.72 -0.37
000728 国元证券 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本12.28元 12.24 -1.13
000729 燕京啤酒 游资净买0亿元,看平后市,成本6.22元 6.07 0.00
000731 四川美丰 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本7.62元 7.61 -0.65
000732 泰禾集团 主力净买0亿元,看平后市,成本17.07元 17.01 1.01
000733 振华科技 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本15.37元 15.34 -0.58
000735 罗 牛 山 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.66元 7.72 -0.90
000736 中交地产 主力净卖0亿元,看平后市,成本16.04元 15.60 2.30
000737 南风化工 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.89元 5.86 -1.84
000738 航发控制 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本17.77元 17.51 -2.40
000739 普洛药业 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.95元 6.92 0.29
000750 国海证券 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本5.31元 5.28 -1.49
000751 锌业股份 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本5.08元 5.04 -1.56
000752 西藏发展 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.49元 13.48 -0.30
000753 漳州发展 游资净买0亿元,看平后市,成本4.37元 4.19 0.48
000755 *ST三维 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.88元 6.85 -0.58
000756 新华制药 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本15.72元 15.79 0.45
000757 浩物股份 11月16日浩物股份停牌 0.00 0.00
000758 中色股份 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.6元 6.56 -1.50
000759 中百集团 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本9.82元 9.78 -2.10
000760 斯太尔 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.56元 7.52 -2.34
000761 本钢板材 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本5.54元 5.55 -0.36
000762 西藏矿业 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本15.88元 15.76 -1.50
000766 通化金马 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本13.37元 13.35 -1.48
000767 漳泽电力 主力净卖0亿元,看平后市,成本2.32元 3.17 0.32
000768 中航飞机 游资净卖0.29亿元,有一定减仓,成本18元 17.93 -1.21
000776 广发证券 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本17.55元 17.58 -1.46
000777 中核科技 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本17.02元 16.91 0.42
000778 新兴铸管 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本5.78元 5.83 -0.51
000779 三毛派神 主力净卖0.04亿元,显著减仓,成本16.95元 17.08 -0.52
000780 *ST平能 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.89元 4.93 -0.40
000782 美达股份 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.18元 9.19 0.66
000783 长江证券 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本8.8元 8.82 -1.01
000785 武汉中商 游资净买0亿元,看平后市,成本11.27元 10.13 0.20
000786 北新建材 主力净买0.54亿元,显著增仓,成本25.22元 25.76 4.38
000788 北大医药 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.04元 9.11 0.00
000789 万年青 主力净买0.22亿元,显著增仓,成本9.72元 9.46 1.72
000790 泰合健康 11月16日泰合健康停牌 0.00 0.00
000791 甘肃电投 游资净卖0.17亿元,显著减仓,成本9.59元 9.39 -3.40
000792 盐湖股份 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本12.19元 13.50 -3.16
000793 华闻传媒 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.08元 10.21 -0.49
000795 英洛华 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.5元 6.42 0.94
000796 凯撒旅游 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.38元 14.18 -0.14
000797 中国武夷 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本13.67元 13.60 -1.66
000798 中水渔业 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.01元 8.99 1.35
000799 酒鬼酒 主力净买4.12亿元,显著增仓,成本31.21元 31.66 7.83
000800 一汽轿车 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本11.45元 11.55 0.52
000801 四川九洲 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.2元 7.16 -0.14
000802 北京文化 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本14.03元 13.98 -1.27

 

 

 

 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000803 *ST金宇 11月16日*ST金宇停牌 0.00 0.00
000806 银河生物 11月16日银河生物停牌 0.00 0.00
000807 云铝股份 游资净买0.15亿元,有一定增仓,成本10.56元 9.90 -9.75
000809 *ST新城 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.12元 4.04 -0.49
000810 创维数字 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本10.36元 10.30 -2.09
000811 冰轮环境 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本8.37元 8.31 -1.89
000812 陕西金叶 主力净买0.07亿元,显著增仓,成本8.19元 8.19 0.49
000813 德展健康 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.61元 8.79 -0.11
000815 美利云 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本18.76元 19.20 -0.93
000816 智慧农业 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本3.96元 4.04 0.50
000818 方大化工 主力净买0.2亿元,显著增仓,成本11.49元 11.52 2.31
000819 岳阳兴长 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本13.87元 13.79 -1.15
000820 神雾节能 11月16日神雾节能停牌 0.00 0.00
000821 京山轻机 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本14.93元 15.00 0.07
