股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

人工智能炒股软件排名(收费炒股软件排名)

2023-10-19 08:15分类:心理分析 阅读:

本篇文章给大家谈谈人工智能炒股软件排名,以及收费炒股软件排名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

ChatGPT:人工智能评选A股最有投资价值的10只股,第一名是它!

ChatGPT根据价值投资理念和市场分析,评选出A股中最具投资价值的十大股票。

腾讯控股(00700.HK):作为中国互联网巨头,腾讯在社交媒体、游戏、云服务和金融科技等领域具有强大的竞争力和增长潜力。

京东(09618.HK):京东是中国最大的电子商务平台之一,随着中国消费升级和在线零售的增长,京东有望继续受益于这一趋势。

美团(03690.HK):作为中国最大的在线外卖平台,美团在餐饮外卖、酒店预订和本地生活服务等领域处于领先地位,未来仍有较大的增长空间。

中国平安(601318.SS):作为中国最大的保险公司,中国平安在保险、金融科技和健康医疗等领域拥有广阔的发展空间。

海康威视(002415.SZ):海康威视是全球领先的视频监控解决方案提供商,随着安防需求的增长和技术的不断创新,海康威视有望继续保持较高的增长率。

拼多多(PDD):作为中国最大的社交电商平台,拼多多在低线城市和农村地区具有巨大的增长潜力,未来仍有较高的成长空间。

药明康德(603259.SS):药明康德是中国领先的医药研发外包服务提供商,随着全球医药研发外包市场的增长和中国创新药研发的推进,药明康德有望继续受益于这一趋势。

恒瑞医药(600276.SS):恒瑞医药是中国领先的创新药企业,其在抗癌药物领域具有强大的研发实力和市场竞争力。

中国建筑(601668.SS):中国建筑是中国最大的建筑工程和房地产开发企业之一,随着中国城市化进程的推进和基础设施建设的加大,中国建筑有望继续受益于这一趋势。

五粮液(000858.SZ):五粮液是中国著名的白酒品牌,随着中国消费升级和高端白酒市场的增长,五粮液有望继续保持较高的增长率。

以上是chatgpt评选的A股中最具投资价值的十大股票,希望对您有所帮助。请注意,投资有风险,以上仅为个人观点,建议在投资前进行充分的研究和风险评估。

北交所成交活跃股排行榜

7月27日,北交所个股合计成交量9193.15万股,成交额11.67亿元,成交额相对上一交易日增加5347.74万元,个股来看,收盘上涨的共61只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有61只,占可交易个股的29.05%,收盘涨幅居前的有明阳科技、晟楠科技、易实精密,分别上涨9.10%、9.01%、6.08%。收盘股价下跌的有129只,跌幅居前的有广咨国际、中设咨询、青矩技术等,分别下跌11.73%、6.29%、5.58%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有25只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、锦波生物、鼎智科技等,成交额分别为1.65亿元、1.18亿元、9131.95万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有明阳科技、晟楠科技、豪声电子等,换手率分别为21.06%、19.80%、16.22%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 57.21 1.65 4.20 16538.50
832982 锦波生物 126.30 -3.95 3.91 11832.02
873593 鼎智科技 89.02 -2.19 5.64 9131.95
837006 晟楠科技 15.00 9.01 19.80 7256.85
837663 明阳科技 14.98 9.10 21.06 4094.01
871478 巨能股份 19.21 2.62 9.15 3439.17
873576 天力复合 17.57 -1.35 6.44 3357.94
835305 云创数据 17.55 2.03 2.16 3039.31
836892 广咨国际 9.26 -11.73 2.71 2889.78
836221 易实精密 8.55 6.08 12.00 2626.14
838701 豪声电子 7.40 -1.73 16.22 2372.60
830946 森萱医药 7.33 -2.27 0.60 1882.36
833751 惠同新材 6.33 1.77 7.07 1868.44
430685 新芝生物 10.95 2.43 3.65 1729.61
835185 贝特瑞 22.43 -0.84 0.07 1609.99
836208 青矩技术 31.12 -5.58 6.74 1595.78
838837 华原股份 4.81 3.89 7.84 1569.20
831906 舜宇精工 13.30 4.31 6.31 1556.85
838402 硅烷科技 11.10 0.73 1.34 1429.44
873152 天宏锂电 7.06 -3.42 6.07 1376.87
833575 康乐卫士 17.15 -2.00 0.51 1186.12
833873 中设咨询 3.13 -6.29 3.37 1129.69
837592 华信永道 10.49 -0.85 7.12 1111.80
833394 民士达 16.82 2.25 1.87 1095.10
836270 天铭科技 16.76 3.20 5.49 1025.84
831087 秋乐种业 7.20 -2.83 1.93 996.79
833533 骏创科技 19.03 -2.26 1.50 976.35
430300 辰光医疗 9.05 -2.16 2.01 956.60
830779 武汉蓝电 26.66 1.76 2.83 920.97
831278 泰德股份 3.21 1.90 4.55 890.41
834599 同力股份 6.94 -1.84 0.60 853.20
430418 苏轴股份 16.40 -1.74 0.78 669.13
871753 天纺标 7.56 -4.79 4.79 624.21
832225 利通科技 12.10 -0.82 0.88 620.90
834033 康普化学 37.48 -2.78 0.50 585.24
430139 华岭股份 10.59 0.47 0.40 552.93
836239 长虹能源 15.08 -2.20 0.73 547.60
832175 东方碳素 9.09 -0.66 1.04 527.93
836077 吉林碳谷 19.82 -1.83 0.15 489.53
833427 华维设计 5.62 -4.58 2.24 475.31
839371 欧福蛋业 3.43 -1.44 2.55 465.85
830799 艾融软件 7.37 -3.15 0.51 447.42
839719 宁新新材 13.20 -0.15 0.73 441.42
830809 安达科技 8.44 0.12 0.17 439.90
871694 中裕科技 15.08 -2.84 1.38 427.79
839725 惠丰钻石 14.64 -2.20 1.05 411.33
831152 昆工科技 23.99 -0.58 0.31 410.52
873122 中纺标 11.95 -2.21 3.19 406.10
833455 汇隆活塞 3.35 -0.59 2.78 403.55
834261 一诺威 8.39 -0.24 0.50 392.50
832491 奥迪威 10.17 1.70 0.34 382.17
831039 国义招标 4.99 -4.41 0.49 378.58
430476 海能技术 11.48 -3.20 0.53 368.13
833819 颖泰生物 4.60 0.00 0.07 366.80
838171 邦德股份 9.32 1.75 0.75 366.01
430425 乐创技术 13.76 -2.27 1.48 351.64
835174 五新隧装 7.99 -0.99 0.84 348.92
831305 海希通讯 9.66 2.11 0.33 344.14
835670 数字人 9.48 -1.76 0.54 342.75
839167 同享科技 11.94 -2.93 0.44 340.89
834682 球冠电缆 5.15 0.98 0.76 310.10
870204 沪江材料 7.04 -2.22 1.63 278.76
832885 星辰科技 5.75 3.42 0.55 276.57
873305 九菱科技 10.52 1.54 2.26 264.75
831304 迪尔化工 4.53 -0.88 0.99 263.18
838670 恒进感应 7.56 -0.66 0.49 244.11
830896 旺成科技 4.95 0.81 2.37 242.65
832662 方盛股份 9.55 -0.10 0.98 227.25
831195 三祥科技 8.23 2.36 0.68 217.83
430017 星昊医药 10.07 -0.10 0.32 205.66
430090 同辉信息 2.55 -0.78 0.57 198.30
872190 雷神科技 10.30 -0.19 0.36 191.97
834062 科润智控 4.96 0.00 0.34 181.25
835985 海泰新能 6.14 -0.16 0.21 176.53
834021 流金科技 2.81 -0.71 0.26 175.69
832149 利尔达 4.39 -0.45 0.35 170.50
830832 齐鲁华信 4.55 0.00 0.30 168.18
832023 田野股份 2.88 -0.35 0.28 163.48
836717 瑞星股份 4.43 -0.45 1.29 161.33
831526 凯华材料 4.69 -0.42 1.39 160.66
836247 华密新材 6.73 1.05 1.27 159.64
835368 连城数控 48.65 0.10 0.03 154.60
833943 优机股份 7.40 -0.80 0.49 149.08
430556 雅达股份 3.60 -0.28 0.57 148.76
834770 艾能聚 5.45 -0.18 0.44 148.45
835640 富士达 16.00 -0.56 0.05 142.15
839946 华阳变速 2.67 1.14 0.66 141.81
836699 海达尔 10.02 -0.30 1.29 134.65
832876 慧为智能 7.96 0.38 0.75 126.66
832566 梓橦宫 6.17 0.16 0.18 125.23
833171 国航远洋 3.52 0.86 0.18 118.31
839680 广道数字 13.45 0.00 0.21 117.84
835179 凯德石英 21.15 -0.05 0.12 111.27
838227 美登科技 18.77 0.11 0.57 111.19
873001 纬达光电 6.63 -0.15 0.43 110.02
834415 恒拓开源 3.76 -1.31 0.21 108.50
871981 晶赛科技 13.99 0.65 0.20 107.18
831726 朱老六 9.20 -2.34 0.21 106.96
430047 诺思兰德 11.70 -0.34 0.05 106.42
832419 路斯股份 8.17 0.74 0.26 106.34
835892 中科美菱 8.94 -0.22 0.42 104.24
832471 美邦科技 8.02 -0.12 0.49 103.32
872541 铁大科技 3.27 0.31 0.59 102.39
838030 德众汽车 2.72 1.12 0.37 95.19
833523 德瑞锂电 11.56 0.43 0.18 94.29
831370 新安洁 2.47 -1.20 0.14 93.48
872374 云里物里 7.90 -0.25 0.38 91.85
836433 大唐药业 3.24 -0.31 0.17 90.31
830839 万通液压 7.90 0.38 0.18 89.58
834475 三友科技 7.21 -1.77 0.35 87.92
836149 旭杰科技 3.80 -0.78 0.49 87.79
837242 建邦科技 9.05 1.80 0.28 86.46
831641 格利尔 9.00 0.33 0.37 83.84
833781 瑞奇智造 4.74 -0.21 0.19 83.04
835857 百甲科技 3.27 -0.61 0.26 80.81
831961 创远信科 9.59 -0.72 0.08 80.69
839792 东和新材 5.81 -0.51 0.26 79.17
830974 凯大催化 6.64 -0.45 0.11 79.02
872351 华光源海 5.41 0.37 0.37 76.65
833266 生物谷 6.56 -0.30 0.11 69.85
831010 凯添燃气 3.45 0.58 0.12 68.76
831768 拾比佰 4.52 -0.66 0.20 68.55
837821 则成电子 8.50 -1.85 0.42 66.11
430478 峆一药业 16.78 0.12 0.22 64.42
839790 联迪信息 5.68 -0.35 0.51 64.27
832000 安徽凤凰 5.16 0.19 0.38 64.18
430489 佳先股份 4.59 -0.65 0.16 63.04
837046 亿能电力 5.07 -0.20 0.60 62.65
836263 中航泰达 4.70 -0.84 0.13 62.26
833454 同心传动 5.38 -0.19 0.19 60.63
834639 晨光电缆 3.83 -0.26 0.18 59.35
835184 国源科技 4.07 -0.73 0.21 59.26
873223 荣亿精密 2.92 0.34 0.25 59.13
872925 锦好医疗 9.21 -0.86 0.11 57.93
831689 克莱特 7.99 -0.75 0.20 57.47
873169 七丰精工 5.37 0.19 0.22 56.60
831832 科达自控 11.14 0.00 0.08 54.15
832735 德源药业 23.19 -0.77 0.04 52.13
430510 丰光精密 8.46 0.59 0.10 52.02
832651 天罡股份 10.81 -0.46 0.33 51.36
836414 欧普泰 9.32 -0.43 0.14 50.31
833914 远航精密 9.06 0.33 0.09 47.10
838810 春光药装 7.47 -0.66 0.24 46.79
836720 吉冈精密 5.86 -0.17 0.15 45.12
833346 威贸电子 6.75 0.00 0.23 44.32
870357 雅葆轩 8.44 0.00 0.22 43.52
836395 朗鸿科技 6.55 0.00 0.23 41.79
430718 合肥高科 5.46 0.18 0.31 40.84
832110 雷特科技 13.94 0.14 0.24 40.78
834014 特瑞斯 8.28 0.49 0.11 39.90
832089 禾昌聚合 10.06 0.10 0.06 39.07
832145 恒合股份 4.60 -0.65 0.18 38.19
837212 智新电子 5.06 -0.59 0.14 37.88
833075 柏星龙 8.04 -0.50 0.19 37.29
838924 广脉科技 6.16 -0.81 0.12 36.42
830879 基康仪器 6.57 -0.61 0.10 35.97
830964 润农节水 3.18 0.00 0.06 33.88
870199 倍益康 12.18 0.16 0.16 33.67
831856 浩淼科技 5.03 0.20 0.12 32.93
836826 盖世食品 6.09 -0.81 0.10 32.37
833429 康比特 6.91 -0.58 0.09 31.37
873167 新赣江 9.05 -0.22 0.21 31.21
870299 灿能电力 4.14 -0.24 0.27 29.87
430198 微创光电 4.30 0.00 0.10 27.67
870436 大地电气 6.00 -1.15 0.10 27.01
834950 迅安科技 11.26 -0.18 0.17 25.86
836675 秉扬科技 4.48 -0.67 0.07 25.83
831167 鑫汇科 9.68 -0.92 0.13 25.78
838971 天马新材 7.70 0.00 0.10 25.60
870866 绿亨科技 5.66 -0.18 0.08 24.97
836422 润普食品 6.10 0.00 0.14 23.74
873339 恒太照明 4.22 0.00 0.09 23.20
832171 志晟信息 3.97 0.00 0.08 21.80
835207 众诚科技 6.09 -0.49 0.10 21.76
833230 欧康医药 8.76 -0.79 0.13 21.74
871245 威博液压 8.65 -0.46 0.11 21.72
871642 通易航天 7.13 2.30 0.05 21.07
832278 鹿得医疗 5.03 -0.59 0.06 20.63
836871 派特尔 4.46 -0.22 0.21 19.89
838275 驱动力 2.99 -0.99 0.07 19.70
837344 三元基因 15.70 -0.57 0.01 19.63
834407 驰诚股份 6.26 -0.95 0.26 19.48
832802 保丽洁 6.57 -0.45 0.21 19.37
837092 汉鑫科技 15.18 0.13 0.05 19.33
836942 恒立钻具 9.20 0.00 0.07 19.20
873527 夜光明 6.79 -0.29 0.11 19.17
430564 天润科技 6.25 0.16 0.15 18.83
836260 中寰股份 5.03 -0.20 0.09 18.38
831445 龙竹科技 4.52 -0.44 0.04 17.26
835237 力佳科技 11.40 0.00 0.12 17.13
838262 太湖雪 8.87 0.11 0.15 17.10
872895 花溪科技 5.95 -0.50 0.22 16.79
839273 一致魔芋 9.85 0.20 0.07 15.82
871634 新威凌 7.27 -0.14 0.13 14.51
831834 三维股份 3.58 -0.56 0.12 13.84
833509 同惠电子 9.59 -1.13 0.02 13.50
836957 汉维科技 4.98 0.20 0.10 13.04
836807 奔朗新材 5.24 -0.19 0.03 12.52
870508 丰安股份 7.36 -0.27 0.06 12.46
838163 方大新材 5.48 -0.90 0.04 11.76
839729 永顺生物 6.73 0.00 0.02 11.01
871553 凯腾精工 3.19 0.00 0.03 10.21
833580 科创新材 4.02 -0.25 0.05 10.15
834765 美之高 5.80 -0.51 0.03 8.82
871970 大禹生物 3.67 0.00 0.04 7.15
831855 浙江大农 6.53 0.00 0.05 6.66
871396 常辅股份 6.56 0.61 0.02 5.05
835508 殷图网联 6.20 -0.48 0.03 4.90
871857 泓禧科技 8.28 -0.12 0.01 4.72
872392 佳合科技 6.20 -0.64 0.04 4.14

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-07-27 17:14

https://www.haobaiyou.com

上一篇:如何炒股票新手入门+怎么开户(如何炒股票新手入门书)

下一篇:江阴银行(江阴银行h股)

相关推荐

返回顶部