股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票在线看盘以及广电网络股票

2024-03-21 13:01分类:解套方法 阅读:

个股分时图:

1) 蓝色曲线:表示该股票即时实时成交的价格。

2) 黄色曲线:表示该股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。

3) 黄色虚线:表示该股票现价。

4) 灰色虚线:表示该股票前一天的收盘价。

5) 红绿柱线:在蓝黄曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。

6)成交明细:在盘面的右侧为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。

7) 五档行情:在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买1——买5;卖1——卖5;未成交的最低卖价就是卖1,未成交的最高买价就是买1。价格右边的数字,代表该价格上的总委托数量,单位为手数。

个股k线图:

k线图按时间周期划分有分钟图、日k线图、周k线图、月k线图等,以下我们以日k线图举例:

1) 粉色、黄色和蓝色曲线分别是5日均线、10日均线和20日均线。均线是股票一段时间内平均价格的移动曲线。

2) 黄色虚线:表示该股票现价。

3) 红绿柱线:用来表示每个交易日的成交量。当天的买入量大于卖出量时,成交量柱子显示为红色;反之则显示为绿色。

4) 点击放大进入横屏模式,右侧可以选择不同的指标进行查看.

个股交易界面:

小白:我在交易的过程中,系统提示我的输入价格不能高于基准价的102%,是什么意思呢?

小牛:这就要介绍一下“价格笼子”这个概念了。为了防止创业板、科创板股价大幅波动,交易所设置了委托价的有效范围为基准价格±2%,也就是价格笼子。

买入申报价≤买入基准价的102%;卖出申报价≥卖出基准价的98%。买入是“限高买”,不允许随意挂高价哄抬。卖一是10.50,则10.50*102%=10.71,买入挂单,价格不能高于它。卖出是“限低卖”,不允许随意挂低价。买一是9.50,则9.50*98%=9.31,卖出挂单,价格不能低于它。创业板委托超过2%,不是废单,而是给你存到系统里,等到股票走势波动到符合2%以内的价格范围了,再生效。科创板直接算废单,在快速拉升打直线的剧烈波动行情里,会出现报单频繁失败。

————————

小白:那主板股票有没有价格笼子呢?

小牛:主板股票没有价格笼子,在涨跌幅范围内(±10%)的价格都是有效的委托价格。

在委托成交之前,我们可以在委托订单界面进行撤单操作;在委托成交之后,我们可以在当前持仓界面看到当前所持有的股票。

小牛:看到这里,相信你已经对股票交易的基础知识有了一定的了解,接下来的股市之旅就由你来亲自探索,解锁更多精彩~

陈凯旋

S15

风险提示:本文仅供投资者学习使用,投资者根据自身财务状况、风险承受能力以及对市场情况的判断综合考量后自行做出投资决策并承担一切损益。

本内容著作权归中信建投证券股份有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得公司同意进行引用的,需在允许的范围内使用,且不得对本文章进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

 

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.22%,39股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,8月9日沪深融资余额为15231.88亿元,占A股流通市值的比例为2.22%。两融标的股中,共有39只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有712只,占比在1%~5%的有1428只,占比不超过1%的有210只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达38.14%,其次是数码视讯、炬芯科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.42%、15.39%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.13亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.99亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为34.83亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有7只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.71倍,云海金属、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有14只、科创板有4只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有5只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

 

 

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132835.84 38.14 -0.64 非银金融
300079 数码视讯 106843.19 15.42 -1.08 计算机
688049 炬芯科技 17617.44 15.39 1.60 电子
600668 尖峰集团 59869.88 14.16 0.08 建筑材料
600158 中体产业 81110.04 13.88 0.50 社会服务
300065 海兰信 97388.87 13.52 -1.35 国防军工
600218 全柴动力 64934.85 13.43 0.77 汽车
002067 景兴纸业 50306.51 13.27 -0.55 轻工制造
300355 蒙草生态 64273.58 12.97 -0.26 建筑装饰
301055 张小泉 7190.23 12.54 -0.06 轻工制造
600692 亚通股份 18794.72 12.51 -0.67 房地产
000488 晨鸣纸业 107662.95 12.17 -0.19 轻工制造
688182 灿勤科技 13368.31 11.91 3.85 通信
688255 凯尔达 12138.69 11.67 8.08 机械设备
000926 福星股份 46934.33 11.58 -0.46 房地产
300058 蓝色光标 152478.74 11.53 -2.73 传媒
002538 司尔特 91444.47 11.49 1.27 基础化工
600363 联创光电 147497.25 11.32 2.82 电子
688766 普冉股份 22659.25 11.28 4.05 电子
000016 深康佳A 96175.91 11.24 0.37 家用电器
300113 顺网科技 71058.84 11.17 -0.60 传媒
300002 神州泰岳 79728.43 11.11 -0.92 传媒
300010 豆神教育 30203.64 11.07 -1.08 社会服务
300142 沃森生物 746088.53 11.04 -0.34 医药生物
300166 东方国信 92642.81 11.03 -0.98 计算机
000790 华神科技 31890.57 11.03 0.86 医药生物
300020 银江技术 52403.42 10.74 0.13 计算机
002325 洪涛股份 32249.45 10.62 -0.93 建筑装饰
600596 新安股份 218839.56 10.56 4.19 基础化工
300136 信维通信 154934.19 10.51 -0.89 电子
000554 泰山石油 20947.72 10.50 2.42 石油石化
300663 科蓝软件 64649.97 10.44 -1.89 计算机
002214 大立科技 79626.88 10.42 0.13 国防军工
300128 锦富技术 43688.03 10.24 -1.02 电子
002424 贵州百灵 69018.42 10.23 -2.44 医药生物
600645 中源协和 85906.33 10.22 0.22 医药生物
600756 浪潮软件 43820.64 10.21 -0.90 计算机
600720 祁连山 87211.84 10.16 0.55 建筑材料
002182 云海金属 138017.84 10.04 -0.88 有色金属
002019 亿帆医药 103543.42 10.00 0.91 医药生物
688660 电气风电 48240.56 9.98 1.66 电气设备
300271 华宇软件 50184.22 9.96 -0.82 计算机
300379 东方通 83933.17 9.89 -0.96 计算机
601233 桐昆股份 346371.75 9.80 -0.58 石油石化
002726 龙大美食 100062.48 9.80 -0.73 食品饮料
600418 江淮汽车 366457.69 9.78 -2.22 汽车
300177 中海达 52683.83 9.76 -0.11 国防军工
601199 江南水务 68831.07 9.72 0.26 环保
000917 电广传媒 66536.58 9.68 -0.61 传媒
600336 澳柯玛 48259.05 9.56 -0.62 家用电器
300677 英科医疗 104692.64 9.52 -0.43 医药生物
002237 恒邦股份 87558.34 9.51 0.40 有色金属
600100 同方股份 129659.56 9.49 -0.22 计算机
000731 四川美丰 53605.07 9.43 0.00 基础化工
600201 生物股份 89026.13 9.40 -2.54 农林牧渔
600266 城建发展 84423.21 9.40 -0.25 房地产
301181 标榜股份 12203.75 9.39 14.95 汽车
000551 创元科技 35666.37 9.34 -0.83 环保
300088 长信科技 165524.61 9.33 0.28 电子
600503 华丽家族 44888.67 9.31 -0.99 房地产
600107 美尔雅 20928.76 9.30 -1.42 纺织服饰
002369 卓翼科技 27591.50 9.29 -3.37 电子
002104 恒宝股份 48905.43 9.24 -0.55 通信
300429 强力新材 35209.40 9.21 -1.55 电子
688560 明冠新材 32087.78 9.21 -0.54 电气设备
002407 多氟多 314652.09 9.18 2.98 基础化工
300053 欧比特 53166.37 9.18 -1.08 通信
300339 润和软件 147271.47 9.16 -3.70 计算机
300232 洲明科技 53180.32 9.14 0.60 电子
300343 联创股份 139159.66 9.13 5.47 传媒
000818 航锦科技 202414.92 9.13 0.46 基础化工
002326 永太科技 196172.58 9.13 0.60 基础化工
002497 雅化集团 278701.47 9.12 0.51 有色金属
002148 北纬科技 23370.30 9.07 -6.24 通信
301110 青木股份 5495.80 9.06 0.46 商贸零售
000404 长虹华意 37736.21 8.99 0.50 家用电器
300878 维康药业 7685.42 8.98 -0.56 医药生物
301179 泽宇智能 13040.76 8.94 2.37 电力设备
300072 海新能科 100635.64 8.91 -2.02 环保
688215 瑞晟智能 4656.41 8.89 0.78 机械设备
002425 凯撒文化 44376.95 8.88 -1.51 传媒
000996 中国中期 20231.72 8.86 -0.75 汽车
300182 捷成股份 94403.46 8.84 -1.53 传媒
300018 中元股份 22067.53 8.81 -1.90 电力设备
688626 翔宇医疗 13731.35 8.81 -1.58 医药生物
600257 大湖股份 21834.28 8.81 -1.15 农林牧渔
300940 南极光 17076.83 8.80 0.35 电子
688558 国盛智科 12573.47 8.79 -0.57 机械设备
688659 元琛科技 9790.68 8.78 6.37 化工
600838 上海九百 23048.01 8.76 -0.76 商贸零售
300194 福安药业 31264.98 8.75 -0.26 医药生物
002277 友阿股份 49690.12 8.74 -2.63 商贸零售
002023 海特高新 65195.88 8.71 0.09 国防军工
603377 东方时尚 39668.54 8.71 -2.03 社会服务
688159 有方科技 13766.45 8.71 0.79 通信
600831 广电网络 34514.20 8.67 -0.71 传媒
600830 香溢融通 21787.45 8.67 0.36 非银金融
000823 超声电子 49973.15 8.67 -0.46 电子
000793 华闻集团 39582.44 8.66 -0.85 传媒
600490 鹏欣资源 63137.75 8.66 -1.08 有色金属

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

https://www.haobaiyou.com

上一篇:炒股的人很有钱吗与炒股的人都是什么性格

下一篇:新浪股票首页 股票300111

相关推荐

返回顶部