股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

301129(301122)

2023-07-29 17:08分类:看盘技巧 阅读:

风险提示

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

采纳股份(301122)从成立之初的兽用器械领域,逐步拓展到医用器械及实验室耗材板块,产能规模逐步完善,已成为穿刺注射器械领先企业,现已形成兽用、医用穿刺输注以及实验室耗材三业务大板块。近年来,公司业绩快速增长,自2018年以来营收复合增速为45.54%,扣非归母净利复合增速为82.88%。2022年上半年,公司实现营收2.74亿元,同比增长36.98%;归母净利润9966.76万元,同比增长62.64%。

注射穿刺赛道市场空间稳定增长,海内外客户需求潜力较大。随着全球人口老龄化的加重、诊疗次数的提升等多因素影响,作为临床治疗领域中使用最广泛、消耗量最大的医疗器械,市场需求将保持稳定增长。同时,随着国内外畜牧养殖业规模化程度提升,产业分散的局面也会得到改变。根据Grand View Research的数据,全球注射穿刺市场规模稳步上升,CAGR为8.5%,预计2026年将达到257亿美元。采纳股份国外客户收入占比90%以上,其中Neogen、Thermo Fisher等客户需求增长稳定,Medline、Mckesson、GBUK、Cardinal Health等客户医用高潜产品逐步经生产验证,需求有望高速增长;国内市场主要满足医用、兽用疫苗和胰岛素注射需求量较大的客户,从2022年起公司正在加快国内产品注册节奏。

公司定制化研发服务能力显著,产品横向拓展能力强。公司在研发设计、材料开发、工艺生产等多个关键环节拥有较深的行业积淀,这使得公司更容易实现产品横向拓展。过往公司以兽用产品为主线,结合多年的生产及研发经验,在铝座针、镶嵌针、可发现针等兽用穿刺器械核心产品领域开发出了行业领先产品及生产工艺,并延伸至医用器械领域,研发形成安全胰岛素注射器、安全采血针等生产工艺;同时,在实验室耗材领域,细菌过滤盒为公司特有产品,通过对过滤膜及外部进行特殊的工艺设计,将细菌过滤及培养同步进行。目前公司三大业务齐头并进,2021年分别占总收入的比例为47.91%、35.16%和16.93%。

公司产品走差异化、高端化,盈利能力突出。公司拥有较强的产品质量控制能力,规模化量产下良率水平高,较同行走差异化路线,通过工艺改进、设备定制、自动化升级等多种方式,降低成本、提高利润率。同时,公司高端医用安全输注穿刺类产品如采血针、胰岛素注射器、安全留置针、预充式生理盐水注射器等产品将带动公司盈利能力快速提升。公司现有超6.8万平方米生产车间,华士镇二期9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目预计2023年投产,产能释放将逐步拉动业绩高速增长。

国金证券表示,公司在注射穿刺领域的发展前景广阔,未来实验室耗材领域产品还将不断拓展品类及使用场景。预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.05亿元、2.99亿元、4.06亿元,同比增长57%、46%、36%,参考同行业上市公司可比估值情况,公司12个月内目标市值80亿元,目标价位85.07元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

开源证券表示,公司是国内注射穿刺赛道领军企业,产品迭代创新不断布齐管线,业务集采风险较小,客户认可度高粘性强,通过差异化竞争优势不断拓展国内外市场,预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.91亿元、2.83亿元、3.98亿元,EPS分别为2.03元、3.01元、4.23元,当前股价对应估值低于同类公司估值平均水平,首次覆盖,给予“买入”评级。记者 刘希玮

分红送转

截至2023年4月18日收盘,采纳股份(301122)报收于51.22元,上涨1.91%,换手率3.0%,成交量8003.0手,成交额4088.7万元。

4月18日的资金流向数据方面,主力资金净流入75.47万元,占总成交额1.85%,游资资金净流入191.61万元,占总成交额4.69%,散户资金净流出267.07万元,占总成交额6.53%。

采纳股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入605.43万元,融资偿还203.19万元,融资净买入402.25万元。融券方面,融券卖出1500.0股,融券偿还1500.0股,融券余量1500.0股,融券余额7.68万元。融资融券余额3590.57万元。近5日融资融券数据一览见下表:

采纳股份2022年报显示,公司主营收入4.65亿元,同比上升5.3%;归母净利润1.62亿元,同比上升23.86%;扣非净利润1.39亿元,同比上升10.92%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入8810.5万元,同比下降34.14%;单季度归母净利润2772.29万元,同比下降30.54%;单季度扣非净利润1635.94万元,同比下降57.96%;负债率5.81%,投资收益762.51万元,财务费用-2792.16万元,毛利率40.79%。采纳股份(301122)主营业务:注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。。

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级2家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,采纳股份(301122)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

根据公告,销售费用的变动主要因为本期销售人员增长,同时社保基数上涨导致职工薪酬增加;管理费用的变动主要因为本期管理人员增长,同时社保基数上涨导致职工薪酬增加;财务费用的变动主要因为本期流动资金增加购买7天通知存款导致利息收入增加,同时因2022年美元兑人民币汇率波动,汇兑收益大幅增加。

2022年度医药生物行业分红排名

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

分红送转

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

4月13日华东医药发布2022年度分配预案,拟10派2.9元(含税),预计派现金额合计为5.09亿元。派现额占净利润比例为20.35%,这是公司上市以来,累计第20次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2.9元(含税) 5.09 0.72
2021.12.31 10派2.9元(含税) 5.07 0.74
2020.12.31 10派2.3元(含税) 4.02 0.92
2019.12.31 10派2.8元(含税) 4.90 0.97
2018.12.31 10转增2派3.3元(含税) 4.81 0.70
2017.12.31 10转增5派7.2元(含税) 7.00 1.25
2016.12.31 10转增10派13.5元(含税) 6.56 1.95
2015.12.31 10派12.5元(含税) 6.08 1.79
2014.12.31 10派9.2元(含税) 3.99 1.80
2013.12.31 10派7元(含税) 3.04 1.69
2010.06.30 10派3.3元(含税) 1.43 1.41
2009.12.31 10派3.3元(含税) 1.43 2.48
2006.12.31 10派1.6元(含税) 0.69 2.94
2005.12.31 10派1.35元(含税) 0.51 2.80
2004.12.31 10派1元(含税) 0.38 1.71
2003.12.31 10派0.7元(含税) 0.27 0.70
2002.12.31 10派0.7元(含税) 0.27 0.37
2001.12.31 10送2转增8派0.5元(含税) 0.10 0.23
2000.12.31 10派1.5元(含税) 0.29 0.81
1999.12.31 10派0.9元(含税) 0.17

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入377.15亿元,同比增长9.12%,实现净利润24.99亿元,同比增长8.58%,基本每股收益为1.4283元,加权平均净资产收益率为14.21%。

按申万行业统计,华东医药所属的医药生物行业共有128家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为27.12亿元,其次是药明康德、达安基因,派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
000538 云南白药 0.00 15.2 271207.92 90.37 2.34
603259 药明康德 0.00 8.9266 264413.78 30.00 0.96
002030 达安基因 0.00 17.5 245603.06 45.38 9.48
601607 上海医药 0.00 6.1 225550.32 40.15 3.05
000513 丽珠集团 0.00 16 148851.30 77.96 4.46
600332 白云山 0.00 7.32 119007.90 30.00 2.40
600196 复星医药 0.00 4.2 112230.58 30.08 0.98
000999 华润三九 0.00 10 98834.60 40.36 2.36
603392 万泰生物 4.00 10 90448.54 19.10 0.64
002422 科伦药业 0.00 6.16 89970.13 52.65 2.99
600329 达仁堂 0.00 11.2 86625.62 100.52 4.24
600566 济川药业 0.00 8.8 81120.35 37.37 3.25
300122 智飞生物 5.00 5 80000.00 10.61 0.48
000423 东阿阿胶 0.00 11.6 75866.50 97.26 3.16
002821 凯莱英 0.00 18 65643.76 19.88 0.83
300363 博腾股份 0.00 11.06 60166.96 30.00 1.73
600511 国药股份 0.00 7.82 59002.13 30.04 2.74
002737 葵花药业 0.00 10 58400.00 67.34 5.29
300832 新产业 0.00 7 55028.84 41.44 1.51
002007 华兰生物 0.00 3 54731.00 50.85 1.43
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 85.67 1.83
300529 健帆生物 0.00 6.7 53523.96 60.17 1.55
000963 华东医药 0.00 2.9 50865.87 20.35 0.72
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 2.62
300347 泰格医药 0.00 5.5 47572.17 23.71 0.56
600085 同仁堂 0.00 3.2 43887.05 30.78 0.69
300009 安科生物 0.00 2.5 41726.76 59.33 2.43
688739 成大生物 0.00 10 41645.00 58.32 2.39
300676 华大基因 0.00 10 41391.43 51.55 1.39
600750 江中药业 0.00 6.5 40920.68 68.65 4.51
000661 长春高新 0.00 10 40466.59 9.77 0.55
300759 康龙化成 5.00 3 35736.74 26.00 0.36
000739 普洛药业 0.00 2.97 34728.91 35.11 1.23
000028 国药一致 3.00 8 34250.16 23.04 2.44
600380 健康元 0.00 1.8 34213.90 22.77 1.51
002022 科华生物 0.00 6 30857.81 31.78 4.71
600062 华润双鹤 0.00 2.89 30049.28 25.82 1.26
600079 人福医药 0.00 1.6 26122.52 10.52 0.86
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 39.00 2.79
300482 万孚生物 0.00 5 22062.92 18.43 1.15
603127 昭衍新药 4.00 4 21425.82 19.94 0.47
688301 奕瑞科技 4.00 29 21080.53 32.87 0.67
301301 川宁生物 0.00 0.93 20672.04 50.23 0.94
002262 恩华药业 0.00 2 20151.76 22.37 1.23
600267 海正药业 0.00 1.7 19893.38 40.68 1.27
000915 华特达因 0.00 8 18746.52 35.58 2.02
600211 西藏药业 0.00 7.46 18496.16 50.02 1.83
600713 南京医药 0.00 1.4 18344.41 30.80 2.70
603368 柳药集团 0.00 5.08 18326.84 26.12 2.79
688016 心脉医疗 0.00 23 16554.97 46.39 1.22
688161 威高骨科 0.00 4.1 16400.00 30.14 0.72
002317 众生药业 0.00 2 16177.60 50.23 0.92
600976 健民集团 0.00 10 15339.86 37.64 1.89
603367 辰欣药业 0.00 3.35 15167.97 43.33 2.60
600993 马应龙 0.00 3.5 15086.89 31.50 1.52
600479 千金药业 0.00 3.5 15046.05 49.55 3.19
002399 海普瑞 0.00 1 14672.96 20.18 0.65
000597 东北制药 0.00 1 14343.16 40.96 1.56
688139 海尔生物 0.00 4.5 14242.18 23.71 0.63
000756 新华制药 0.00 2 13477.75 32.78 0.81
600557 康缘药业 0.00 2.2 12861.15 29.60 1.33
301367 怡和嘉业 0.00 20 12800.00 33.66 0.76
300595 欧普康视 0.00 1.4 12527.57 20.08 0.35
300244 迪安诊断 0.00 2 12499.59 8.72 0.65
600422 昆药集团 0.00 1.6 12130.04 31.66 1.28
688236 春立医疗 0.00 3.13 12005.69 39.02 1.37
301207 华兰疫苗 5.00 3 12000.30 23.09 0.57
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 51.50 1.65
600420 国药现代 0.00 1 11720.86 18.67 1.02
603998 方盛制药 0.00 2.6 11429.66 39.98 3.58
300298 三诺生物 0.00 2 11145.32 25.87 0.75
688617 惠泰医疗 0.00 16.5 10949.10 30.58 0.66
300653 正海生物 0.00 6 10800.00 58.24 1.17
300294 博雅生物 0.00 2 10084.97 23.33 0.60
688553 汇宇制药 0.00 2.35 9954.60 39.98 0.99
300765 新诺威 8.00 1.5 9756.18 13.43 0.94
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 14.44 0.43
688278 特宝生物 0.00 2.13 8664.84 30.19 0.66
301096 百诚医药 0.00 8 8653.33 44.57 1.04
830946 森萱医药 0.00 2 8538.37 53.18 1.15
300633 开立医疗 0.00 1.8 7751.75 20.96 0.44
300401 花园生物 0.00 1.4 7714.11 20.10 0.88
688505 复旦张江 0.00 0.7 7203.00 52.20 0.65
600587 新华医疗 0.00 1.5 7003.12 13.93 0.64
688366 昊海生科 0.00 4 6850.84 37.96 0.44
688513 苑东生物 0.00 5.6 6725.04 27.28 1.03
300841 康华生物 0.00 5 6687.43 11.18 0.39
301277 新天地 5.00 5 6668.00 50.40 1.37
002349 精华制药 0.00 0.8 6513.45 30.69 0.51
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 34.11 0.25
603122 合富中国 0.00 1.5 5970.79 72.18 0.96
300453 三鑫医疗 3.00 1.5 5960.62 32.28 1.46
300194 福安药业 0.00 0.5 5948.56 29.07 1.20
300452 山河药辅 0.00 2.5 5861.51 44.84 1.46
300233 金城医药 0.00 1.5 5788.87 21.18 0.49
688356 键凯科技 0.00 9.3 5606.78 30.01 0.47
002393 力生制药 0.00 3 5519.79 58.97 1.29
000919 金陵药业 0.00 1 5111.36 48.55 1.16
688293 奥浦迈 4.00 6 4918.82 46.68 0.50
688621 阳光诺和 4.00 6 4800.00 30.78 0.60
600833 第一医药 0.00 1.95 4350.18 30.30 1.68
300314 戴维医疗 0.00 1.5 4320.00 44.27 1.11
688091 上海谊众 1.00 3 4316.64 30.22 0.28
600513 联环药业 0.00 1.5 4307.19 30.47 1.50
301122 采纳股份 3.00 4.5 4231.58 26.14 0.65
002940 昂利康 4.50 3 4173.69 32.79 0.79
300485 赛升药业 0.00 0.86 4142.33 20.23 0.62
688131 皓元医药 4.00 3.8 4065.33 20.99 0.27
603538 美诺华 0.00 1.65 3520.73 10.39 0.41
600252 中恒集团 0.00 0.1 3468.73 43.89 0.31
605177 东亚药业 0.00 2.9 3294.40 31.55 1.22
688314 康拓医疗 4.00 5.2 3017.45 39.86 0.99
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 21.00 0.84
002644 佛慈制药 0.00 0.5 2553.29 24.10 0.47
000534 万泽股份 0.00 0.5 2503.12 24.61 0.35
300110 华仁药业 0.00 0.21 2482.65 13.73 0.46
002873 新天药业 0.00 1 2319.76 19.98 0.55
832735 德源药业 2.00 3.5 2283.42 18.93 1.76
688253 英诺特 0.00 1.66 2258.61 14.99 0.57
688315 诺禾致源 0.00 0.47 1880.94 10.61 0.17
835892 中科美菱 0.00 1.8 1741.16 33.11 1.17
300142 沃森生物 0.00 0.1 1601.35 2.20 0.02
300239 东宝生物 0.00 0.26 1543.37 14.10 0.35
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 44.93 1.71
600272 开开实业 0.00 0.5 1215.00 30.41 0.45
600488 津药药业 0.00 0.1 1096.36 30.97 0.22
603079 圣达生物 0.00 0.6 1027.13 32.62 0.42
430300 辰光医疗 0.00 0.3 257.54 10.97 0.41

 

https://www.haobaiyou.com

上一篇:加拿大的高息储蓄基金(储蓄基金系数)

下一篇:600570股票(600577股票)

相关推荐

返回顶部