股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

600717天津港(600717)

2023-09-19 06:40分类:选股技巧 阅读:

一 重要提示

4月3日招商港口发布2022年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为11.25亿元。派现额占净利润比例为33.70%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.86%。这是公司上市以来,累计第30次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派4.5元(含税) 11.25 2.86
2021.12.31 10派4.3元(含税) 8.27 2.66
2020.12.31 10派3.8元(含税) 7.30 2.37
2019.12.31 10派4.6元(含税) 8.84 2.62
2018.12.31 10派1.14元(含税) 2.04 0.62
2017.12.31 10派13.19元(含税) 8.50 5.12
2016.12.31 10派4.96元(含税) 3.20 2.85
2015.12.31 10派4.1元(含税) 2.64 1.90
2014.12.31 10派3.24元(含税) 2.09 1.93
2013.12.31 10派3.9元(含税) 2.51 2.78
2012.12.31 10派3.63元(含税) 2.34 3.63
2011.12.31 10派4元(含税) 2.58 2.62
2010.12.31 10派4.63元(含税) 2.99 3.17
2009.12.31 10派3.25元(含税) 2.10 2.44
2008.12.31 10派5元(含税) 3.22 2.93
2007.12.31 10派6.78元(含税) 4.37 2.67
2006.12.31 10派5.76元(含税) 3.71 3.95
2005.12.31 10派7.47元(含税) 4.82 3.61
2004.12.31 10转增3派6.37元(含税) 3.16 2.87
2003.12.31 10转增3派4.96元(含税) 1.89 3.21
2002.12.31 10派2.88元(含税) 1.10 2.27
2001.12.31 10派1.02元(含税) 0.39 0.70
2000.12.31 10派1.29元(含税) 0.49 1.19
1999.12.31 10派1.16元(含税) 0.44 1.41
1998.12.31 10派0.87元(含税) 0.33 0.99
1997.12.31 10派1.46元(含税) 0.56 1.13
1996.12.31 10派1.69元(含税) 0.64 1.68
1995.12.31 10派1.95元(含税) 0.74 4.79
1994.12.31 10派1.97元(含税) 0.67 3.57
1993.12.31 10送1派0.81元(含税) 0.25 0.72

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入162.30亿元,同比增长6.19%,实现净利润33.37亿元,同比增长24.26%,基本每股收益为1.61元。

资金面上看,该股昨日主力资金净流出498.14万元,近5日主力资金净流出1042.92万元。

按申万行业统计,招商港口所属的交通运输行业共有40家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 13.9 2237200.00 20.41 9.48
600018 上港集团 0.00 1.4 325978.03 18.93 2.42
001965 招商公路 0.00 4.14 256066.61 52.68 5.29
600153 建发股份 0.00 8 240413.68 38.27 6.39
600377 宁沪高速 0.00 4.6 231736.39 62.23 5.56
600350 山东高速 0.00 4 193088.50 67.63 7.27
601298 青岛港 0.00 2.693 174805.32 38.63 4.81
601872 招商轮船 0.00 1.9 154398.75 30.36 3.04
002352 顺丰控股 0.00 2.5 122380.06 19.82 0.48
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 70.14 7.22
601866 中远海发 0.00 0.87 117688.47 30.01 2.95
001872 招商港口 0.00 4.5 112458.36 33.70 2.86
600548 深高速 0.00 4.62 100751.59 50.02 4.99
600012 皖通高速 0.00 5.5 91223.55 63.13 7.47
000429 粤高速A 0.00 4.28 89486.50 70.07 5.55
601598 中国外运 0.00 1 72449.37 17.81 2.49
600026 中远海能 0.00 1.5 71561.65 49.10 1.21
601880 辽港股份 0.00 0.174 41737.49 32.61 1.01
601326 秦港股份 0.00 0.71 39670.63 30.32 2.51
600428 中远海特 0.00 1.6 34346.41 41.85 2.46
601107 四川成渝 0.00 1 30580.60 40.12 2.18
600269 赣粤高速 0.00 1 23354.07 33.56 2.87
600717 天津港 0.00 0.77 22283.81 30.10 1.83
601022 宁波远洋 0.00 1.54 20152.95 30.08 0.99
603967 中创物流 0.00 4.5 15600.00 63.98 4.00
600017 日照港 0.00 0.4 12302.62 19.50 1.34
002320 海峡股份 0.00 0.45 10030.20 66.00 0.82
603713 密尔克卫 0.00 5.5 9020.76 14.90 0.43
600611 大众交通 0.00 0.3 7092.37 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 39.02 1.16
600368 五洲交通 1.00 0.52 5853.29 10.06 1.31
000099 中信海直 0.00 0.65 5042.51 25.96 0.85
600279 重庆港 0.00 0.4 4747.47 33.27 0.93
000905 厦门港务 0.00 0.6 4450.86 18.08 0.76
600794 保税科技 0.00 0.36 4320.55 26.44 1.00
002492 恒基达鑫 0.00 0.8 3240.00 25.72 1.30
603813 原尚股份 0.00 2.8 2975.84 79.03 1.79
603535 嘉诚国际 0.00 0.85 1982.61 11.59 0.35
001205 盛航股份 0.00 1 1710.61 10.12 0.39
000548 湖南投资 0.00 0.2 998.43 28.56 0.41

 

第一财经 一财资讯责编金毅 2023-04-04 08:49

https://www.haobaiyou.com

上一篇:600717股票(600710股票)

下一篇:华英农业股吧(华英农业股票)

相关推荐

返回顶部