股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

股票曲线图(兴业证券股票曲线图)

2023-04-17 00:36分类:波段操作 阅读:

投资人性之欲望:投资要赚钱再正常不过,人性存在欲望实乃正常,但得思考欲望的本源与生命本真的关系,对于大部分的投资者来说,事实上并未真正内心思考过投资与自我的关系,无真正思考就更谈不上了悟真相,导致贪嗔痴慢疑成为人生的常态,一切执迷于此而皆无法自我突破,要知道,市场七亏二平一赚的普遍规律的来源,资本市场张开的血盆大口所吞噬的不是70%这部分人的财富,而正是人性固有的贪嗔痴慢疑的执迷。投资者大多的失败均源自贪嗔痴慢疑,试想,当投资变成了一心想赚钱赚大钱赚快钱的同义词的时候,就已经脱离了投资的本相的了悟,形成了一切以赚钱欲望的心魔的虚幻执迷世界。试问:投资本身的“内相”都没有看明白,却仅只憧憬执迷于投资结果赚钱的“外表”,何以长期能赚钱呢?只有知晓人性,方能明辨投资之所以?

投资思想之世界:《金刚经》的角度,告诉我们,思考万物,应:“无住生心,无相布施”。一切念头的原点应如何思考,若自我认识就不完善,如何能更好的认识自我之外?同时能不因外相而内动,以心静以制动,以内悟以明理。在空的世界里处理内在与外相的关系。所谓一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。只有渗透人生思想,才能思索投资之如何?

投资生命之本真:而自我认识的生命的本真:有言曰:“道生于安靜,德生于謙和,慈生于博愛,善生于感恩,福生于滿足,祿生于勤儉,壽生于健康,喜生于開心,故自在才是生命之本。”,此又云:“上善若水以厚德载物,兼容并包以自强不息。”,而生命之本真,笔者有言:一切皆指向为真,为善,为美,为爱之所寻也。只有了悟生命本真,才知投资为何求?

从以上总结,在投资上,只有在认识“内我与外我”,“有我与无我”,“小我与大我”的关系上把握清晰,在了悟生命与投资的关系上,才能在无数贪婪与恐惧的资本市场的血盆大口中,冲破投资思索的业障,以达幸福投资的彼岸。

选股战法:

一、五线顺上黑马形态

1、认识五线顺上黑马形态

判断股票运行趋势的最常用的方法有两种,一种是高低点的连接趋势线,另一种是最为直观的价格平均线。当价格平均线向上时,则表现为趋势向上;当价格平均线向下时,表现为趋势向下。而五线顺上黑马形态就是用向上的价格平均线直观反映其强劲向上趋势的一种黑马形态。其所谓的五线就是指5日、10日、20日、60日和120日价格平均线,而五线顺上就是指这5条价格平均线角度全部抬头向上,每一条价格平均线当天的价格均大于前一天的价格,且均线之间的大小关系表现为5日10日20日60日120日。这种完全站在多条角度向上的均线之上的个股,往往会因其强劲的上涨引起多数投资者的强烈追捧,经常会走出一波强劲的上涨行情,是整个黑马家族中较为强劲、稳健的一种。

2、五线顺上黑马形态解析

为了熟练的寻找和驾驭五线顺上黑马,我们依然要通过对历史五线顺上黑马形态的深入研究解析来总结其特性。

由以上两图可知,五线顺上黑马形态的十大特征如下:

①所有五线顺上黑马都建立在60日、120日中长期价格平均线抬升的基础上。

②在整个拉升过程中,5日、10日、20日、60日、120日价格平均线依次多头排列,且每一条均线当日的价格均高于前一交易日的价格。

③在股价大幅起涨前,均有一个长期累积能量的过程,此时的K线往往是小阳小阴状,庄家处于吸收筹码、震荡洗盘的阶段,为后期的大幅拉升创造基础条件。

④当量能明显放大,股价突破前期震荡区并站上5日价格均线,且5线价格均线依次多头排列发散,意味着行情开始启动,此时为最佳介入点位。

⑤从拉升初期到末期,涨速会越来越快,K线由小逐步变大,在阶段性拉升行情的末期,往往以大阳甚或涨停板的方式出现。

⑥在整个拉升的过程中,量能要稳步放大,对拉升的价格进行有效的支撑和验证。

⑦拉升过程中的筹码以底部锁仓形态为最佳,换手保持在3-7%之间,换手不宜太大,当单日换手超过15%时要保持高度警惕,以防高位放量出货。

⑧整个拉升过程中,MACD指标的DIF和DEA两线双双站上零轴,且DIF大于DEA,指标处于超强态势。

二、KDJ买卖战法选股技巧:

KDJ回档60周均线J线拐头买入法:

图中为周K线,K线回档到60周均线后,股价开始出现止跌回升的现象,J线拐头向上,若出现阳线,此时就是买入信号,投资者可以大胆买进,后期有大幅度上涨行情出现。

KDJ底背离买入法:

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰低,股价在向下跌,而KDJ曲线图上的KDJ指标的走势是在低位一底比一底高,这叫底背离现象。底背离现象一般是股价将低位反转的信号,表明股价中短期内即将上涨,是买入的信号。

底背离使用应注意:KDJ顶底背离判定的方法,只能和前一波高低点时KD值相比,不能跳过去相比较。

D线跌破20,为买入信号

当KDJ指标中的D线跌破20时,说明市场进入了超卖状态,股价继续下跌的空间已经很小。这是看涨买入的信号,一旦多方力量复苏,股价有望持续拉升,投资可这时适当买入一部分股票,当D线重新突破20后继续上涨时,可以再次加仓。

实际操作中只有短线投资者才会单独用到KDJ指标的分析,一般会结合分时图选择买点和卖点。多于大多数的投资者来说,不建议使用。因为KDJ指标经常出现主力骗线的情况。

个股质地

1、这套涨停板战法不抛弃对基础面的研究,所以首先将ST 类股票排除在外、动态市盈率过高的股票排除在外,涨停板战法虽看起来更像是投机行为,但我们这里兼顾价值投资和成长性投资。

2、优先选取符合以下四个标准的个股:

第一,市场热点板块的龙头个股优先考虑,这类股很容易得到市场的青睐,最强也最安全;

第二,新兴产业的高成长性小盘股优先考虑,成长性投资已经成为当今世界成熟资本市场投资的共

识;

第三,公司即将迎来企业业绩拐点的股票优先考虑,投资者只关心股票的未来;

第四,个股流通盘不能太大,一般不超过10 亿股,原则上我们不参与蓝筹股的涨停。

顾恺之是晋朝最著名的画家,其真迹今已无存,而流传下来的摹本《女史箴图》和《洛神赋图》都是国宝级珍品。据说他很爱吃甘蔗,每次吃甘蔗,都是先从甘蔗尾吃起,慢慢才吃到甘蔗头。这正好和一般人的吃法相反。有人问他为什么这样吃,顾恺之回答说:“这样吃才能渐入佳境呀!”从尾到头,先苦后甜,渐入佳境,顾恺之倒啖甘蔗与投资艺术中的逆向投资颇有些异曲同工之妙。

大家都知道“羊群效应”在投资中是极为常见的,投资者总是习惯于一窝蜂地竞相买入或卖出,逆向投资则恰恰“反其道而行之”。“人弃我取,人取我与”的古人经商智慧,其实也可说是逆向投资的一种体现。

严格意义上的逆向投资理论,最早是由被投资百科网选为19位最伟大投资家之一的戴维·德雷曼在对行为心理学研究的基础上提出来的。德雷曼认为人性贪婪与恐惧的弱点在股市中表露无遗,投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值,而利用投资者的错误反向投资往往能获得相当丰厚的回报。他的主要投资方法是在股价受到打击的时候买入市盈率、市净率较低但分红高于平均水平的股票。德雷曼表示,成功运用其投资方法的一个关键点是:不要期望你所采用的策略在市场上马上就能成功,给它一个合理起作用的时间。也就是说,要把眼光放在长期收益上。

明星基金经理约翰·聂夫也被认为是典型的逆向投资者:“对我们来说,丑陋的股票往往是美丽的。如果温莎基金的投资组合看起来就很容易让人认同,那么可以说我们是在敷衍了事。”正是凭借着这种独特的投资风格,约翰·聂夫获得了令人瞩目的投资业绩,在长达31年执掌温莎基金的过程中22次跑赢市场,基金增长55.46倍,平均年复利回报率13.7%。约翰·聂夫投资方法的一大精髓就是低市盈率逆向投资。对于周期性行业,他只购买那些预计市盈率就要跌到底部的股票;而对于成长性行业中的稳健公司,只有当被坏消息打击而进入低市盈率状态时他才加以关注。此外,他还强调坚定的卖出策略,在基本面变坏或者股价达到目标价格时要有卖出的决心。约翰·聂夫的经典投资案例是对花旗银行的投资。凭借对花旗各项业务的深入认识以及对花旗管理层的信任,约翰·聂夫在股价下跌的过程中持续买入,最终获得非常高的回报率。

在众人趋之若鹜之时能保持冷静不动心,当大家心惊胆寒之时反倒勇于逆流而上,这就是大师的逆向投资之道。当然,逆向投资绝不仅仅于此。成功的逆向投资至少需要做到以下三点:第一,对行业或企业基本面有深入的认识;第二,在关键时点敢于挑战主流认识,做出与大部分投资者相反的决策;第三,要有足够的持股耐心。相信对于能够管理好自己的情绪而且足够用功的投资者,一定有机会做到这三点让你的投资从此如顾恺之吃甘蔗般“渐入佳境”。

若本文对你有帮助,可关注公众号越声财富(YSLC168888),更多股票技术分析方法及操作技巧等你来学习 !

声明:本内容由越声财富(YSLC168888)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

过去20年最幸福的股民是谁?印度的涨幅是102倍,美国道琼斯是42倍,德国是11.3倍。

20年太久,看5年吧:

先看日本,因为新闻老是说他掉坑里,5年涨幅39.27%,确实不怎么样。

德国5年涨幅19.47%,居然才是日本的一半,这有些意外,怎么没有人说德国掉坑里了?

法国CAC40,涨幅31.85%

 

美国涨幅68.74%,国内新闻说这家伙要摔跟头,看来爬的确实有些高,超德日太多。

韩国在德日之间。24.81%

澳大利亚65.29%

看完西方第一世界,看看第二世界

俄罗斯,跌了16.69%,2月25日后就停摆了。战争影响太大,祈求和平啊。

看看第三世界的孩子们:

印度5年涨96.67%,这下子看着舒服多了,20年上涨100倍,看着感觉不真实。

第三世界的股指,很多都搜不到,算了吧。

中国上证指数,压轴的大戏来了,下跌0.56%,原地踏步走啊。

中国的两个特区港台的指数

香港恒生指数,跌了12.09%,退步有些大。

台湾特区股票指数,居然涨了76.28%。TNND,居然比美国还高。打鸡血了

美联储“大胆”出手!

美国时间2022年6月15日,美联储公布6月FOMC会议声明,宣布加息75bp

这是美联储自1994年以来推出的最大幅度加息举措。

市场方面,因为加息幅度并未超市场预期,在鲍威尔表示单次加息75个基点不会是常态后,美国三大股指由跌转涨,纳斯达克、标普500和道指分别收涨2.50%、1.46%和1.00%。

那么美国还能不能实现“软着陆”?美联储加息周期中美股究竟会怎么走,对哪些板块影响较大?对A股的影响又如何?券商最新分析来了。

一、美国能实现“软着陆”吗?

当下,美国通胀形势依然严峻。最新公布的数据显示,美国5月CPI同比(非季调)达8.6%,超过3月8.5%的前高,打破了“通胀见顶论”

从分项看,排除能源、食品以及与供给因素更相关的二手车卡车、运输服务分项,剩余部分(包括住房租金以及“其他”)对通胀率的拉动仍在上升。

图/平安证券

通胀高企的形势料将带来更多的挑战,但鲍威尔在会后强调,美联储仍有可能实现“软着陆”,即在不导致经济衰退的情况下降低通胀。

鲍威尔称,美联储有“绝对决心”抑制通胀,这是美联储眼下的首要目标。但他同时坦言,美联储无法控制所有推动通胀的因素,俄乌冲突、新冠疫情和供应链危机等不确定因素都在影响着美国的经济,为实现“软着陆”带来了“巨大的挑战”。对此,

  • 中金证券分析称,导致通胀上升的因素中有许多外生因素,比如油价大幅上涨以及疫情带来的供应链瓶颈。对于这些因素,美联储无法掌控,所以“软着陆”还需要运气。

  • 平安证券则表示,美联储会快速加息至2.5%左右的“中性水平”是较为确定的,但年内会否加息至3.5%以上的“限制性水平”仍存在一定的不确定性。

    当下,美国和全球通胀形势仍然严峻,美联储与市场似乎正在做“最坏的打算”,认为年内加息至3.5%左右可能是合适的(不少分析认为,目前美国均衡实际利率或者自然利率至少在1.5%左右,加上2%的通胀目标,所以至少要有3.5%的政策利率)。这是一个很可能让美国经济“硬着陆”的限制性水平。

    但美联储和市场目前或不应过早放弃对“软着陆”的憧憬。正如鲍威尔不断强调的,美联储决策需要保持前瞻和灵活,或应在判断通胀压力可控时适时放缓紧缩节奏,尽量避免“刹车”过猛。

  • 不过东吴证券预判,尽管美联储对于经济韧性充满信心,但2022年大幅加息下美国经济很难重现1994年的“软着陆”。

    从经济和政策周期看,与1994年复苏阶段的预防式加息不同,当前美国经济处于“后周期”阶段,经济惯性更大,需要更大“剂量”的紧缩来扭转需求,而这会对经济和市场造成更大的冲击。

    从货币政策操作,2022年高通胀会严重限制联储政策的灵活性。当前的高通胀已经成为政策的主要矛盾,美联储在紧缩的道路将“骑虎难下”、难以转向。

图/东吴证券

二、复盘:美联储加息周期中的美股表现

对于美联储此次宣布加息后美股止跌上涨,东吴证券分析称,一方面是会议前市场预期步子迈得太大,多数联储官员对于2022和2023年加息路径更加保守;另一方面,美联储依旧对于大幅加息下的经济“软着陆”充满信心

那么在历年美联储的加息周期中,美股表现究竟如何呢?

兴业证券统计发现,二战后美联储共有15轮加息周期(含本次),除本次外,此前每轮累计加息幅度在150bp至775bp区间内,平均加息幅度为288bp。

加息周期中,信息技术和能源板块表现较好,通信设备板块表现较弱。本轮加息周期中房地产、信息技术与非必需消费明显走弱。

  • 衰退期开始前两年美股呈现行业普涨,衰退期后两年板块出现分化。滞胀时期中,板块普跌,信息技术、金融、房地产和通信设备跌幅居前。

  • 类滞胀时期中,信息技术和通信设备收跌,公用事业、必需消费和医疗领涨。

图/兴业证券

三、对A股影响如何?

海通证券分析称,今年4月下旬以来中美股市“逆向”。回顾历史可以发现,美股下跌对A股的影响较大,2014年11月后美股出现跌幅10%以上的下跌时A股的走势往往会遭受拖累。但近期美股明显下跌时A股依然能保持韧性,这背后主要源自于中美两国的经济周期错位,以及中美股市估值所处的位置不同:

  • 根据改进版的投资时钟框架,目前美国仍处在经济增长动能下滑而通胀高企的滞胀期,而我国已经处于政策托底经济的衰退后期,因此A股的宏观环境要优于美股

  • 在市场微观结构方面,A股目前(截至 2022/06/14,下同)估值仍处于较低水平,而美股方面,标普500的估值在经历了下跌后目前依然处于中等水平。

因此,中美股市估值位置的差异也在一定程度上解释了为何近期美股和A股走势开始“逆向”

图/海通证券

川财证券判断称, 当前时点A股定价环境与去年6-8月十分类似。 参考彼“内松外紧”时段市场表现,市场可能分化震荡,以中证1000指数为代表的“以我为主”板块,有望出现超额收益

(报告来源:兴业证券、中金证券、平安证券、华西证券、海通证券、川财证券;本文信息不构成任何投资建议,刊载内容来自持牌证券机构,不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

更多内容请下载21财经APP

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600000 浦发银行 中期平缓上升中,低吸为宜 16.00 16.13 16.68 15.82 0.37 51,168.45 3.43
600005 武钢股份 均线多头发散,建议买入 3.70 3.70 3.75 3.62 -1.86 16,180.95 1.60
600009 上海机场 庄家控盘,买入 20.30 20.09 20.78 19.84 -2.14 3,453.89 3.16
600011 华能国际 强势特征明显,吸纳为主 9.25 9.09 9.32 8.98 -2.88 9,855.08 0.94
600016 民生银行 主力小幅洗盘,低吸为宜 10.70 10.42 10.80 10.28 -3.34 89,657.17 3.31
600018 上港集团 均线多头排列,买入为宜 6.60 6.72 7.05 6.52 1.20 16,788.98 0.74
600019 宝钢股份 走势属多头势,建议介入 7.36 7.17 7.36 7.04 -4.02 20,608.79 1.26
600020 中原高速 均线多头发散,建议买入 4.13 4.24 4.35 4.08 2.17 5,990.85 2.67
600031 三一重工 多头市道,建议买入 9.95 9.75 9.95 9.61 -2.79 19,243.70 2.53
600036 招商银行 沿5日均线攀升,近期介入 16.40 16.42 17.20 16.29 -1.56 42,687.72 2.07
600039 四川路桥 中期强势确立,吸纳 5.47 5.52 5.59 5.38 0.36 9,580.71 4.74
600048 保利地产 震荡上行格局,低吸为主 11.70 11.41 11.85 11.03 -4.12 38,475.25 3.59
600050 中国联通 重新步入强势,买入为主 5.16 5.17 5.25 5.05 -1.71 56,346.97 2.66
600054 黄山旅游 均线多头发散,建议买入 15.65 16.00 16.03 15.40 1.65 583.20 4.96
600056 中国医药 沿5日均线攀升,近期介入 16.70 17.56 17.99 16.57 3.60 5,191.83 5.87
600058 五矿发展 两阳夹一阴形态,可入 18.40 17.52 18.40 17.40 -4.89 3,894.98 3.63
600059 古越龙山 庄家控盘,买入为主 9.17 9.23 9.27 9.11 -0.11 2,067.03 2.56
600064 南京高科 多头市道,建议买入 18.10 17.66 18.19 17.30 -3.66 1,776.31 3.44
600066 宇通客车 锁量大幅拉高,建议可追 23.61 23.73 25.37 23.48 -1.08 2,752.10 2.21
600073 上海梅林 中期平缓上升中,低吸为宜 9.47 9.65 9.66 9.29 1.69 1,893.09 2.30
600075 *ST新业 低开大阳线,建议介入 6.63 6.85 6.87 6.58 3.16 592.67 1.35
600085 同仁堂 强势调整格局,低吸为宜 22.21 24.36 24.64 22.10 8.75 4,652.79 3.55
600089 特变电工 均线支撑股价,建议买入 12.81 13.44 13.80 12.80 5.00 23,597.72 7.45
600096 云天化 中长线上升趋势,低吸为主 12.85 13.24 13.50 12.70 2.80 2,544.83 4.88
600104 上汽集团 股价跳空上攻,吸纳 23.60 24.67 25.98 23.19 4.45 14,378.57 1.30
600106 重庆路桥 庄家控盘,买入为主 5.88 6.00 6.22 5.78 1.35 5,099.47 5.62
600117 西宁特钢 中期强势确立,吸纳为主 5.32 5.36 5.44 5.25 1.32 2,223.30 3.00
600121 郑州煤电 多头市道,建议买入 6.18 6.03 6.28 5.97 -3.83 3,043.48 4.36
600122 宏图高科 均线多头发散,建议买入 7.18 7.17 7.22 7.07 -1.24 2,304.30 2.02
600143 金发科技 筹码锁定良好,介入 7.23 7.51 7.77 7.15 6.07 12,235.94 4.78

 

 

中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入中金在线网贷平台 全新上线中金在线168理财网多种优质投资项目点击进入

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600145 *ST国创 庄家有意低开,吸纳为主 4.56 4.62 4.65 4.51 0.87 782.64 2.07
600149 廊坊发展 中期平缓上升中,低吸为宜 14.95 14.75 14.95 14.39 -2.32 1,409.73 3.71
600159 大龙地产 突破前期平台,介入为主 4.69 4.62 4.71 4.54 -3.35 3,020.78 3.64
600162 香江控股 目前已重拾升势,介入为宜 6.70 6.85 6.97 6.56 1.33 2,659.25 3.46
600166 福田汽车 走势属多头势,建议介入 6.50 6.59 6.81 6.44 0.15 11,594.82 4.57
600168 武汉控股 均线多头发散,近期买入 13.47 14.23 14.39 13.25 4.63 2,185.72 3.84
600175 美都能源 企稳后再收长阳,介入为主 5.37 5.33 5.37 5.21 -1.48 3,316.14 2.29
600177 雅戈尔 走势形态良好,介入为宜 11.76 12.01 12.28 11.63 0.76 7,927.50 3.56
600180 瑞茂通 跳空上行有力,建议可入 12.55 12.45 12.64 12.17 -2.05 1,024.61 3.97
600186 莲花味精 均线支撑股价,买入 4.39 4.38 4.39 4.29 -0.23 1,798.52 1.69
600187 国中水务 筹码锁定良好,介入 7.20 7.84 8.00 7.01 1.42 23,785.08 16.34
600191 华资实业 走势形态良好,介入为宜 8.75 8.73 8.84 8.53 -1.69 915.32 1.89
600197 伊力特 股价跳空上攻,近期吸纳 12.74 12.59 12.87 12.40 -2.70 1,994.25 4.52
600199 金种子酒 主力实力强大,买入 12.11 12.12 12.25 11.90 -1.06 2,490.38 4.48
600208 新湖中宝 均线多头发散,建议买入 7.00 6.69 7.08 6.65 -6.69 10,561.66 1.69
600217 秦岭水泥 走势形态良好,介入为主 8.85 8.84 8.97 8.58 -1.12 1,535.87 2.32
600221 海南航空 多头市道,建议买入 3.76 3.67 3.82 3.64 0.82 67,172.80 5.69
600227 赤天化 中期平缓上升中,低吸 7.35 6.29 7.36 6.10 -5.98 18,502.92 19.47
600239 云南城投 短线有上攻可能,介入 6.90 6.78 6.95 6.71 -3.14 3,041.95 3.69
600246 万通地产 中长线上升趋势,低吸为宜 0.00 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600255 鑫科材料 目前已重拾升势,介入为主 5.10 5.08 5.10 5.01 -0.97 4,195.74 2.68
600258 首旅酒店 中长线上升趋势,低吸为宜 16.76 16.98 17.10 16.51 0.35 384.27 1.66
600259 广晟有色 买气有所增加,介入为宜 61.20 59.83 61.30 58.80 -2.14 1,004.68 4.03
600269 赣粤高速 短线有上攻可能,介入为主 5.11 5.28 5.48 5.04 3.13 8,499.20 3.64
600270 外运发展 主力洗筹完毕,入货为主 16.98 17.77 18.36 16.85 3.98 2,013.30 6.09
600271 航天信息 中长线上升趋势,低吸为宜 33.80 32.22 33.80 32.10 1.23 2,421.00 2.62
600272 开开实业 下行空间不大,低吸为宜 14.55 15.45 15.83 14.40 4.96 1,490.40 9.32
600275 武昌鱼 身怀六甲走势,建议介入 5.75 5.80 5.89 5.71 0.35 998.35 1.96
600276 恒瑞医药 均线多头发散,建议买入 38.75 39.59 41.10 38.41 2.12 1,747.77 1.17
600287 江苏舜天 均线强力支撑,建议介入 11.61 11.74 11.75 10.90 0.26 2,130.21 4.88

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600302 标准股份 走势属多头势,建议介入 6.70 6.67 6.80 6.62 0.00 331.84 0.96
600308 华泰股份 企稳后再收长阳,介入 4.72 4.78 4.78 4.64 0.84 2,920.97 2.50
600320 振华重工 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 7.31 7.22 7.34 7.14 -2.17 6,582.15 2.38
600322 天房发展 中期平缓上升中,低吸为宜 4.78 4.69 4.80 4.65 -3.30 3,615.58 3.27
600325 华发股份 后市有望反弹,建议介入 12.30 12.13 12.40 11.88 -3.35 4,203.29 5.15
600326 西藏天路 走势属多头势,建议介入 9.02 8.92 9.02 8.82 -1.65 1,570.19 2.87
600336 澳柯玛 跳空上行有力,建议可入 5.63 5.73 5.76 5.59 0.88 1,073.14 1.58
600338 西藏珠峰 两阳夹一阴形态,建议可入 14.02 13.78 14.02 13.44 -3.70 437.10 2.76
600340 华夏幸福 有启动迹象,近期介入 44.00 42.67 44.08 41.00 -4.67 1,423.63 1.08
600352 浙江龙盛 走势形态良好,介入为宜 21.61 21.85 22.18 21.13 1.39 7,531.61 4.92
600354 敦煌种业 后市有望反弹,建议介入 8.75 8.75 8.80 8.59 -0.68 1,876.51 4.19
600362 江西铜业 中期强势确立,吸纳为宜 20.45 19.56 20.65 19.34 -3.55 10,662.81 5.14
600369 西南证券 走势形态良好,近期介入 21.14 20.96 21.82 20.44 -3.01 9,538.14 4.11
600376 首开股份 企稳后再收长阳,介入为主 10.85 10.50 11.09 10.10 -5.32 14,687.99 6.55
600377 宁沪高速 中长线上升趋势,低吸为宜 7.41 7.74 8.05 7.37 4.31 3,639.30 0.96
600379 宝光股份 均线强力支撑,建议介入 14.80 13.30 15.32 13.21 -4.52 3,397.49 14.41
600383 金地集团 庄家控盘,近期买入 11.66 11.01 11.66 10.64 -6.69 12,632.97 2.81
600392 盛和资源 买气有所增加,介入为宜 30.39 29.69 30.45 28.86 -2.75 1,267.68 8.10
600395 盘江股份 均线助涨有力,建议介入 13.45 12.92 13.97 12.66 -1.45 8,099.90 4.89
600408 安泰集团 走势属多头势,介入为宜 4.07 3.93 4.07 3.88 -3.68 7,701.14 7.65
600416 湘电股份 有资金收集迹象,低吸 11.92 12.00 12.01 11.77 0.76 729.46 1.20
600418 江淮汽车 上穿30日均线,吸纳 12.89 13.22 13.88 12.66 3.28 7,174.54 6.71
600425 青松建化 均线多头排列,建议买入 6.81 6.72 6.87 6.65 -2.61 3,632.13 2.63
600426 华鲁恒升 均线助涨有力,建议介入 11.30 11.28 11.52 11.10 -1.14 3,417.26 3.58
600432 吉恩镍业 目前已重拾升势,近期介入 14.70 14.60 14.75 14.30 -1.75 1,934.47 2.39
600448 华纺股份 均线强力支撑,建议介入 6.60 6.76 6.85 6.58 0.30 1,053.80 3.30
600449 宁夏建材 均线助涨有力,建议介入 12.58 12.28 12.58 12.15 -2.46 1,906.93 3.99
600458 时代新材 股价将再上台阶,介入 14.74 14.74 14.74 14.74 10.00 50.06 0.08
600461 洪城水业 中长线上升趋势,低吸为主 11.55 12.18 12.28 11.36 4.28 1,726.53 5.23
600466 迪康药业 多头市道,建议买入 8.53 8.18 8.53 8.15 -3.88 2,253.43 5.13

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600469 风神股份 股价反弹较好,近期可入 12.80 13.25 13.33 12.73 3.03 1,175.42 3.14
600491 龙元建设 均线助涨有力,建议介入 6.85 6.65 6.95 6.55 -5.81 4,173.29 4.40
600497 驰宏锌锗 光头阳线有戏,可入 12.70 12.36 12.81 12.19 -3.21 5,246.72 3.15
600498 烽火通信 反弹空间仍存,买入 15.77 16.10 16.20 15.58 1.45 1,573.73 1.63
600503 华丽家族 股价跳空上攻,建议吸纳 5.81 6.00 6.07 5.72 2.56 5,080.22 4.62
600507 方大特钢 沿5日均线攀升,介入 5.45 5.59 5.60 5.37 1.09 6,106.10 4.61
600508 上海能源 股价走出盘整区,吸纳 12.39 11.96 12.39 11.76 -3.47 2,975.07 4.12
600509 天富能源 企稳后再收长阳,介入为主 10.25 10.14 10.30 10.03 -1.17 1,657.40 1.98
600511 国药股份 中长线上升趋势,低吸为宜 31.36 32.20 32.49 30.22 2.48 639.83 2.30
600519 贵州茅台 股价可看高一线,介入 200.00 197.83 202.56 196.02 -2.32 550.20 0.48
600528 中铁二局 走势属多头势,建议介入 14.55 14.97 14.99 14.37 2.53 12,309.60 8.44
600533 栖霞建设 股价可看高一线,介入 4.97 4.86 4.99 4.80 -4.14 3,065.18 2.92
600546 山煤国际 光头阳线有戏,可入 6.26 6.06 6.36 5.98 -2.88 17,107.99 8.63
600549 厦门钨业 企稳后再收长阳,介入为主 35.00 34.72 35.28 34.00 -2.33 2,142.49 3.14
600550 *ST天威 盘上格局不变,低吸为宜 7.30 7.37 7.37 7.28 4.99 813.38 0.59
600555 九龙山 K线为身怀六甲,建议吸纳 6.87 6.78 6.94 6.59 -0.73 5,047.56 5.19
600556 北生药业 均线助涨有力,近期介入 13.97 14.05 14.28 13.77 0.50 685.77 1.74
600559 老白干酒 锁量大幅拉高,可追 49.07 47.50 49.47 46.95 -5.08 410.73 2.93
600562 国睿科技 连续下跌多日,抄底为主 46.24 47.29 48.95 45.45 1.29 306.51 2.32
600565 迪马股份 走势形态良好,介入为宜 5.23 5.15 5.24 5.08 -1.72 1,992.31 2.77
600567 山鹰纸业 多头市道,建议买入 2.96 3.00 3.02 2.93 0.67 14,379.64 6.61
600569 安阳钢铁 均线支撑股价,建议买入 3.40 3.37 3.47 3.35 -2.03 3,726.59 1.56
600578 京能电力 中期平缓上升中,低吸为宜 6.42 6.41 6.48 6.28 -1.38 6,795.61 3.01
600583 海油工程 锁量大幅拉高,近期可追 10.88 10.76 10.99 10.51 -3.06 15,811.22 3.91
600585 海螺水泥 两阳夹一阴震仓,吸纳 22.46 22.07 22.69 21.97 -2.73 10,058.73 2.52
600595 中孚实业 股价反弹较好,近期可入 6.20 6.09 6.31 6.01 -2.09 4,014.23 2.65
600596 新安股份 股价反弹较好,可入 10.60 10.83 10.85 10.41 1.88 2,385.40 3.51
600597 光明乳业 突破盘整区域,介入 18.02 18.38 18.68 17.90 1.60 3,588.89 2.93
600598 *ST大荒 盘上格局不变,低吸为主 10.43 10.75 10.86 10.43 3.27 2,179.05 1.23
600600 青岛啤酒 中期强势确立,吸纳为宜 42.02 42.74 43.00 41.75 0.66 677.75 0.97

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600602 仪电电子 走势形态良好,介入为宜 7.04 7.10 7.13 6.95 0.28 1,137.48 1.29
600606 金丰投资 锁量大幅拉高,近期可追 13.63 13.87 14.55 13.39 0.00 2,840.53 5.48
600611 大众交通 锁量大幅拉高,可追为主 11.76 12.05 12.33 11.70 0.42 4,035.63 3.87
600616 金枫酒业 走势形态良好,介入为宜 9.50 9.60 9.63 9.45 0.31 1,221.27 2.78
