股票学习网

股票学习网_股票入门基础知识_炒股入门知识 - - 股票学习网!

3元以下低价股票一览还有创业板低价股票排名

2024-04-04 18:19分类:跟庄技巧 阅读:

按最新收盘价计算,A股均价为10.79元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日收盘,沪指报收3197.82点,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元,其次是ST阳光城、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为45.45%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有鹏都农牧、*ST泛海、ST金鸿,分别上涨5.95%、5.45%、4.95%。下跌的有9只,跌幅居前的有ST德豪、金科股份、*ST交昂,跌幅分别为3.38%、2.84%、1.56%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300297 蓝盾退 0.21 0.00 7.35   计算机
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002118 *ST紫鑫 0.37     0.35 医药生物
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
002113 *ST天润 0.41       传媒
600077 *ST宋都 0.41     0.77 房地产
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
688555 退市泽达 1.12        
000564 ST大集 1.14 4.59 1.66 1.94 商贸零售
002089 *ST新海 1.14 3.64 2.82 1.58 通信
000046 *ST泛海 1.16 5.45 1.89   房地产
600823 ST世茂 1.19 0.00 0.99 0.22 房地产
000005 ST星源 1.21 0.83 0.66 1.06 环保
600290 *ST华仪 1.27 2.42 1.37   电力设备
300116 保力新 1.33 1.53 1.34 20.40 电力设备
000656 金科股份 1.37 -2.84 7.20 0.60 房地产
601005 重庆钢铁 1.39 0.00 0.30 0.58 钢铁
600022 山东钢铁 1.41 0.00 0.14 0.70 钢铁
600157 永泰能源 1.42 0.00 0.42 0.71 煤炭
002005 ST德豪 1.43 -3.38 0.51 2.44 家用电器
000981 山子股份 1.47 0.68 0.63 3.34 汽车
002501 利源股份 1.47 0.68 0.38 4.30 有色金属
002325 洪涛股份 1.49 3.47 1.71 0.90 建筑装饰
000971 ST高升 1.52 0.66 0.38 6.66 通信
000961 中南建设 1.52 -1.30 2.17 0.42 房地产
600307 酒钢宏兴 1.52 -0.65 0.19 0.85 钢铁
000982 中银绒业 1.53 -0.65 0.78 5.34 电力设备
002699 *ST美盛 1.54 1.99 3.38 1.17 传媒
601880 辽港股份 1.55 0.00 0.14 0.95 交通运输
600565 迪马股份 1.56 0.65 0.94 0.78 房地产
002269 美邦服饰 1.58 0.64 0.94 13.66 纺织服饰
600743 华远地产 1.59 2.58 0.89 1.13 房地产
600221 海航控股 1.60 0.00 0.21 29.89 交通运输
603555 ST贵人 1.66 0.61 1.22 1.53 纺织服饰
300301 *ST长方 1.67 -0.60 0.64 7.61 电子
002310 东方园林 1.70 -0.58 0.54 1.04 建筑装饰
000882 华联股份 1.71 0.59 0.84 0.68 商贸零售
600321 正源股份 1.72 0.00 0.52 1.62 建筑装饰
600568 ST中珠 1.73 0.00 0.22 1.24 医药生物
000413 东旭光电 1.73 1.17 0.47 0.43 电子
000620 *ST新联 1.77 0.57 1.81   房地产
002146 荣盛发展 1.78 1.14 8.22 0.34 房地产
600010 包钢股份 1.80 0.00 0.40 1.55 钢铁
600322 天房发展 1.85 1.65 1.34 38.14 房地产
002663 普邦股份 1.87 1.08 0.57 1.12 建筑装饰
601929 吉视传媒 1.88 -1.05 1.34 0.92 传媒
600530 *ST交昂 1.89 -1.56 4.19 1.62 食品饮料
300495 *ST美尚 1.89 0.53 1.59 2.11 建筑装饰
600462 ST九有 1.89 2.72 0.62 39.46 通信
600653 申华控股 1.90 0.53 0.74 3.80 汽车
002052 ST同洲 1.90 1.06 0.41 17.58 家用电器
000889 ST中嘉 1.91 3.80 2.80 7.03 通信
000669 ST金鸿 1.91 4.95 2.22 2.84 公用事业
000536 华映科技 1.92 1.05 0.84 1.44 电子
002210 飞马国际 1.93 0.00 0.79 19.24 环保
600162 香江控股 1.94 0.52 0.61 0.94 房地产
300237 美晨生态 1.96 0.51 0.60 3.48 汽车
600518 ST康美 1.96 0.00 0.28 3.94 医药生物
002505 鹏都农牧 1.96 5.95 2.93 2.39 农林牧渔
600527 江南高纤 1.96 0.00 0.17 1.44 纺织服饰
002024 ST易购 1.97 0.00 0.13 1.14 商贸零售
600569 安阳钢铁 1.99 0.00 0.21 0.81 钢铁

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.13元,其中两市股价超过100元的有160只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日收盘,沪指报收3176.08点,上涨0.58%,A股平均股价为11.13元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有160只,股价在50元至100元之间的有314只,股价在30元至50元的有457只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1841.20元,上涨2.08%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为920.99元、586.98元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.83%,跑赢沪指0.25个百分点。今日上涨的有90只,涨幅居前的有财富趋势、国能日新等,下跌的有70只,跌幅居前的有德业股份、昱能科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.72%,期间沪指下跌0.67%,涨幅居前的有海优新材、财富趋势、中科江南等,涨幅分别为32.68%、32.32%、25.98%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为18.13%,;有29只股来自医药生物行业,占比18.13%;28只股来自电力设备行业,占比17.50%。

所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有31只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为48.13%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、绿的谐波、泸州老窖等7只个股今日获机构买入评级,华大智造、绿的谐波、泸州老窖为机构首次关注。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1841.20 2.08 0.25 食品饮料
688032 禾迈股份 920.99 1.20 0.02 电力设备
300896 爱美客 586.98 3.13 2.41 美容护理
688348 昱能科技 534.12 -4.96 0.05 电力设备
688301 奕瑞科技 466.66 -0.28 0.01 医药生物
300751 迈为股份 441.51 1.80 1.54 电力设备
300750 宁德时代 416.60 -0.01 0.61 电力设备
603444 吉比特 363.00 2.37 1.20 传媒
688390 固德威 359.00 1.13 0.03 电力设备
688052 纳芯微 343.38 2.20 0.01 电子
603290 斯达半导 340.80 1.41 1.69 电子
605117 德业股份 329.54 -6.42 6.05 家用电器
688617 惠泰医疗 326.99 1.66 0.02 医药生物
688063 派能科技 326.23 0.07 0.04 电力设备
300760 迈瑞医疗 318.64 0.17 0.29 医药生物
000596 古井贡酒 296.00 1.56 0.62 食品饮料
688281 华秦科技 295.36 -2.39 0.01 国防军工
600436 片仔癀 291.48 1.21 0.29 医药生物
600809 山西汾酒 289.98 0.86 0.42 食品饮料
688111 金山办公 273.27 -1.87 0.00 计算机
688169 石头科技 270.65 -0.11 0.01 家用电器
688200 华峰测控 265.58 1.63 0.01 电子
688536 思瑞浦 264.25 1.25 0.01 电子
002594 比亚迪 263.38 -1.06 0.98 汽车
688598 金博股份 252.16 7.85 0.03 电力设备
300769 德方纳米 244.40 5.25 3.79 电力设备
688261 东微半导 239.10 -0.74 0.03 电子
000568 泸州老窖 238.46 1.66 0.72 食品饮料
688050 爱博医疗 236.16 0.58 0.01 医药生物
688120 华海清科 231.97 0.64 0.03 电子
002371 北方华创 229.40 0.47 1.32 电子
688516 奥特维 226.01 1.62 0.03 电力设备
601888 中国中免 225.68 0.45 0.43 商贸零售
688202 美迪西 224.85 -1.42 0.01 医药生物
301367 怡和嘉业 220.20 -3.03 4.24 医药生物
688680 海优新材 216.30 -1.73 0.07 电力设备
688072 拓荆科技 215.03 3.37 0.04 电子
688188 柏楚电子 212.30 -3.61 0.00 计算机
002865 钧达股份 211.65 7.56 5.71 电力设备
688023 安恒信息 207.80 -1.09 0.01 计算机
688016 心脉医疗 203.15 0.57 0.03 医药生物
301327 华宝新能 202.65 -0.22 2.97 电力设备
000858 五粮液 195.88 2.85 0.71 食品饮料
000661 长春高新 195.50 2.55 2.62 医药生物
688152 麒麟信安 192.00 -0.20 0.03 计算机
688776 国光电气 191.32 -2.52 0.01 国防军工
688083 中望软件 188.57 -3.25 0.02 计算机
688275 万润新能 186.66 2.22 0.03 电力设备
688696 极米科技 186.00 -3.63 0.02 家用电器
301031 中熔电气 180.00 -0.26 0.68 电子
300763 锦浪科技 179.00 -2.08 1.91 电力设备
688019 安集科技 179.00 -0.56 0.01 电子
002304 洋河股份 176.87 6.14 0.82 食品饮料
688271 联影医疗 175.55 -0.48 0.02 医药生物
605499 东鹏饮料 175.00 -0.57 0.76 食品饮料
603605 珀莱雅 171.31 1.37 0.37 美容护理
688499 利元亨 169.75 0.87 0.02 电力设备
600563 法拉电子 169.45 8.26 2.47 电子
600702 舍得酒业 168.28 4.00 2.56 食品饮料
688356 键凯科技 167.90 3.01 0.02 医药生物
688789 宏华数科 167.26 2.10 0.01 机械设备
688326 经纬恒润 166.95 0.70 0.03 计算机
300661 圣邦股份 166.87 0.52 0.60 电子
688059 华锐精密 163.69 -0.40 0.01 机械设备
688766 普冉股份 163.50 -0.30 0.01 电子
603345 安井食品 160.48 -0.94 1.52 食品饮料
688503 聚和材料 158.53 0.11 0.08 电力设备
688037 芯源微 151.37 -0.64 0.02 电子
600763 通策医疗 150.60 0.91 0.90 医药生物
603195 公牛集团 150.51 4.30 1.58 轻工制造
688392 骄成超声 150.15 -0.56 0.03 电力设备
002821 凯莱英 149.39 0.74 1.42 医药生物
688185 康希诺 149.06 -0.43 0.04 医药生物
688639 华恒生物 148.27 -1.15 0.01 基础化工
002812 恩捷股份 146.86 2.06 1.34 电力设备
300957 贝泰妮 145.91 0.78 1.87 美容护理
300573 兴齐眼药 145.61 9.67 7.73 医药生物
688133 泰坦科技 145.50 0.21 0.01 基础化工
688333 铂力特 145.44 -1.10 0.01 机械设备
688235 百济神州 145.39 1.91 0.01 医药生物
000799 酒鬼酒 143.20 3.19 3.47 食品饮料
300910 瑞丰新材 141.04 4.37 2.78 基础化工
603688 石英股份 139.12 -0.64 1.30 基础化工
688700 东威科技 137.98 -4.18 0.03 机械设备
605123 派克新材 137.97 -3.02 4.02 国防军工
601799 星宇股份 136.80 2.17 0.56 汽车
688686 奥普特 136.00 0.36 0.01 机械设备
603392 万泰生物 135.02 -0.12 0.82 医药生物
300454 深信服 134.56 4.14 1.65 计算机
300799 左江科技 132.89 -2.39 0.66 计算机
688363 华熙生物 132.87 1.06 0.02 美容护理
002850 科达利 132.32 3.50 3.17 电力设备
300776 帝尔激光 131.28 -3.15 4.91 电力设备
688368 晶丰明源 130.02 7.45 0.03 电子
688498 源杰科技 129.36 -1.48 0.10 电子
688198 佰仁医疗 129.33 -4.67 0.00 医药生物
603129 春风动力 127.60 10.00 2.23 汽车
600132 重庆啤酒 126.80 0.76 0.89 食品饮料
002049 紫光国微 125.90 -0.71 1.72 电子
603737 三棵树 125.42 0.38 0.39 建筑材料
301071 力量钻石 124.00 0.16 4.16 基础化工
001270 铖昌科技 122.32 -1.75 4.47 国防军工
002920 德赛西威 122.00 -1.02 0.82 计算机
301080 百普赛斯 121.28 1.60 4.11 医药生物
603833 欧派家居 120.52 -2.88 0.42 轻工制造
603713 密尔克卫 120.50 1.83 0.66 交通运输
300274 阳光电源 120.50 0.33 2.19 电力设备
688677 海泰新光 120.32 -0.23 0.02 医药生物
688768 容知日新 120.00 5.26 0.02 机械设备
300724 捷佳伟创 119.95 1.73 4.19 电力设备
688318 财富趋势 119.70 16.94 0.17 计算机
688489 三未信安 119.54 2.21 0.06 计算机
300782 卓胜微 119.26 3.26 1.75 电子
688131 皓元医药 119.00 -2.92 0.02 医药生物
688293 奥浦迈 118.50 3.22 0.02 医药生物
688608 恒玄科技 117.47 -0.53 0.01 电子
301349 信德新材 117.15 0.15 4.03 电力设备
301153 中科江南 116.14 -1.98 11.18 计算机
688391 钜泉科技 115.40 5.72 0.09 电子
688439 振华风光 114.12 -3.07 0.02 国防军工
688357 建龙微纳 114.00 3.33 0.02 基础化工
688270 臻镭科技 113.74 -2.27 0.03 电子
688123 聚辰股份 113.65 2.82 0.03 电子
000733 振华科技 113.10 -1.61 1.18 国防军工
301278 快可电子 112.55 -4.13 9.16 电力设备
301162 国能日新 111.80 14.14 10.01 计算机
603489 八方股份 111.49 -0.11 0.39 电力设备
001269 欧晶科技 111.29 -1.01 15.13 电力设备
688636 智明达 110.90 -1.87 0.01 国防军工
603185 上机数控 110.55 -0.14 1.63 电力设备
300990 同飞股份 109.36 -0.13 4.85 机械设备
300347 泰格医药 109.34 -0.18 1.19 医药生物
688621 阳光诺和 109.21 4.52 0.01 医药生物
688017 绿的谐波 109.05 -0.86 0.03 机械设备
688800 瑞可达 108.84 -2.99 0.02 电子
300863 卡倍亿 108.01 9.41 20.53 汽车
300033 同花顺 107.30 2.74 1.85 计算机
605369 拱东医疗 107.21 -2.90 2.34 医药生物
002791 坚朗五金 107.13 -1.68 0.85 建筑材料
600486 扬农化工 106.88 0.65 0.41 基础化工
688027 国盾量子 106.86 -0.10 0.01 通信
603236 移远通信 106.50 -1.02 0.96 通信
600600 青岛啤酒 106.37 0.07 0.69 食品饮料
688372 伟测科技 106.28 1.40 0.05 电子
300496 中科创达 105.74 -1.66 1.41 计算机
688606 奥泰生物 105.60 -0.32 0.01 医药生物
605168 三人行 105.60 1.54 5.27 传媒
688408 中信博 105.51 -3.69 0.06 电力设备
688114 华大智造 105.10 0.29 0.03 医药生物
301047 义翘神州 105.08 -0.74 0.97 医药生物
603986 兆易创新 105.06 2.12 1.90 电子
688409 富创精密 104.98 -1.52 0.05 电子
002847 盐津铺子 104.53 0.35 1.03 食品饮料
688167 炬光科技 104.50 1.96 0.03 电子
688305 科德数控 104.12 3.66 0.03 机械设备
002756 永兴材料 104.11 3.26 5.47 有色金属
002192 融捷股份 103.63 -0.09 3.05 有色金属
688798 艾为电子 103.39 1.38 0.01 电子
688048 长光华芯 102.32 0.31 0.02 电子
688366 昊海生科 101.59 2.43 0.03 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

工人日报 吴铎思 通讯员 霍然 2023-01-10 09:08

https://www.haobaiyou.com

上一篇:杨百万炒股软件还有杨百万炒股软

下一篇:散户炒股绝招还有散户炒股绝招有哪些

相关推荐

返回顶部