比亚迪股票行情603456与比亚迪股票行情
根据调研日期截止日统计,近10日(12月19日至12月30日),海外机构对43家上市公司进行调研,其中,同飞股份最受关注,被18家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有143家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达133家,占比最多;基金公司调研122家,位列其后;海外机构共对43家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到18家,最受关注;其次是同飞股份,参与调研的海外机构共有18家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.27%。其中,股价上涨的有祥鑫科技、传艺科技等,表现最好的是祥鑫科技,累计涨幅为13.96%。股价下跌的有35只,跌幅最大的是炬光科技,累计跌幅为19.12%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 58.21 | 13.96 | 汽车 |
002866 | 传艺科技 | 1 | 45.77 | 10.10 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 3 | 42.43 | 8.93 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 18 | 91.88 | 4.05 | 机械设备 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.01 | 3.09 | 公用事业 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 24.61 | 1.53 | 医药生物 |
301018 | 申菱环境 | 3 | 34.25 | 0.68 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 36.56 | 0.16 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 11.00 | -0.63 | 电力设备 |
002332 | 仙琚制药 | 9 | 11.30 | -0.96 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 23.95 | -1.52 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 2 | 12.18 | -1.85 | 医药生物 |
601077 | 渝农商行 | 3 | 3.53 | -1.94 | 银行 |
301029 | 怡合达 | 17 | 65.74 | -2.01 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 7 | 73.48 | -2.05 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.49 | -2.09 | 非银金融 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 28.68 | -2.22 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 18 | 79.52 | -2.36 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 41.70 | -2.48 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 9.56 | -2.65 | 国防军工 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 15.15 | -2.76 | 商贸零售 |
300445 | 康斯特 | 1 | 12.20 | -3.02 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 21.34 | -3.31 | 建筑材料 |
300638 | 广和通 | 1 | 17.90 | -3.56 | 通信 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 50.00 | -3.92 | 食品饮料 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 68.93 | -4.16 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7.35 | -4.30 | 有色金属 |
688088 | 虹软科技 | 9 | 22.51 | -4.54 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 8 | 68.75 | -4.82 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 256.97 | -5.01 | 汽车 |
000050 | 深天马A | 1 | 8.66 | -6.68 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 3 | 2.63 | -6.74 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 3 | 26.16 | -6.74 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 114.00 | -7.05 | 电子 |
603967 | 中创物流 | 1 | 9.98 | -7.76 | 交通运输 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 35.07 | -8.19 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 35.77 | -8.47 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 63.56 | -8.55 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 16.40 | -9.54 | 电力设备 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 53.68 | -9.93 | 汽车 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 27.71 | -10.03 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 2 | 12.03 | -12.06 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 7 | 93.33 | -19.12 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 彭卓,实习生任文超 2022-12-30 15:54
比亚迪出现异动,截至今日9时37分,股价大涨8.24%,成交1499.57万股,成交金额51.47亿元,换手率为1.29%,公司发布的最新业绩预告显示,预计上半年实现净利润28.00亿元~36.00亿元,净利润同比增长138.59%-206.76%。
证券时报•数据宝统计显示,今日公布上半年业绩预告公司中,截至发稿股价较为强势的有顺发恒业、新日股份、同为股份等,股价分别上涨10.11%、10.02%、10.02%,股价跌幅较大的有华宏科技、天际股份、派斯林等,分别下跌8.96%、7.27%、6.94%。
资金面上看,比亚迪近5日主力资金总体呈净流出状态,累计净流出52.12亿元,其中,上一交易日主力资金全天净流入5.35亿元,尾盘净流入2.56亿元。
融资融券数据显示,该股最新(7月14日)两融余额100.81亿元,其中,融资余额为96.75亿元,近5日融资余额合计减少3.84亿元,降幅为3.81%。
北向资金动态显示,深股通最新持有该股7202.89万股,占流通股的比例为6.18%,近5日持股量减少57.25万股,降幅为0.79%。
机构评级来看,近一个月该股被15家机构评级买入。预计目标价最高的是群益证券,6月24日群益证券发布的研报给予公司目标价位385.00元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析、智能盯盘
业绩预告、异动、涨停、跌停、大涨、业绩暴增